Hae tästä blogista

lauantai 31. lokakuuta 2020

Jyväskylä 15.10.

 Emmanuel de Gigue v. 700 13.5, v. 1000 15.4

Full Picture v. 700 10.9, v. 1000 12.3

Countess Chiara v. 700 13.8, v. 1000 15.7

Classic Primavera v. 700 12.5, v. 1000 15.4

Stonecapes Respect v. 700 12.3, v. 1000 14.7

Tuulensuvi v. 700 25.2, v. 1000 27.0

Volsuma v. 700 26.7, v. 1000 27.4

Bergsåker 14.10.

 Zätas Forever Star v. 700 12.0, v. 1000 14.1

Gitan de Touchyvon v. 700 13.4, v. 1000 14.6

Crevisse v. 700 13.3

Wind of Victory v. 700 14.3, v. 1000 14.6

Lady Zappa v. 700 10.3, v. 1000 11.8

Elche v. 700 15.4, v. 1000 15.9

Solvalla 14.10.

 Adam Orden v. 700 14.3, v. 1000 14.5

Ribot v. 700 13.6, v. 1000 13.9

Wish Me Magic v. 700 15.8, v. 1000 16.5

The Bald Eagle v. 700 8.7, v. 1000 11.0

Palm Cay v. 700 12.4, v. 1000 13.3

Kalas v. 700 12.5, v. 1000 14.2

Dixie Brick v. 700 9.0, v. 1000 9.7

Global Weather v. 700 10.0, v. 1000 11.5

Jaques Noir v. 700 10.4, v. 1000 10.9

Hemisphere v. 700 10.4, v. 1000 11.7

Vermo 14.10.

Mahatma Gee v. 700 14.9, v. 1000 15.7

Helmin Hermanni v. 700 27.4, v. 1000 28.3

Callela Kickoff v. 700 14.8, v. 1000 15.1

Savon Kingi v. 700 25.6, v. 1000 27.0

No Limit Star v. 700 13.9, v. 1000 14.7

Fixit v. 700 13.2, v. 1000 15.7

Night Guard v. 700 11.0, v. 1000 12.5

Dark Defender v. 700 15.4, v. 1000 15.2

Sorretun Voima v. 700 23.5, v. 1000 24.5

Jägersro 13.10.

 Gin Flame v. 700 14.5, v. 1000 14.6

Nibeli v. 700 14.4, v. 1000 14.3

Luke Diablo v. 700 12.4, v. 1000 13.3

Ritz Guinness v. 700 12.2, v. 1000 12.5

Frodo Cash v. 700 11.8, v.1000 13.3

Eye On The Hill v. 700 10.7, v. 1000 11.8

Nadal Coger v. 700 13.8, v. 1000 14.8

Randemar R.D. v. 700 10.2, v. 1000 11.7

Catch Me A Winner v. 700 10.1, v. 1000 11.6

Barnacle v. 700 14.3, v. 1000 14.6

Teivo 13.10.

 Veemax v. 700 32.1, v. 1000 31.5

High Sky Jet v. 700 15.2, v. 1000 15.5

BWT Dictator v. 700 15.8, v. 1000 17.4

Stonecapes Topgun v. 700 14.3, v. 1000 14.7

Ypäjä Luotsi v. 700 25.3, v. 1000 16.7

Flashdance Sisu v. 700 13.3, v. 1000 15.0

Marcos Gallon v. 700 12.1, v. 1000 13.6

Roofer v. 700 14.9, v. 1000 17.7

Tuulian Sälli v. 700 25.4, v. 1000 26.1

Färjestad 12.10.

 Chantal Jet v. 700 13.9, v. 1000 15.6

Anthara Bi v. 700 10.4, v. 1000 12.1

Chef M.M. v. 700 11.1, v. 1000 12.0

Havanna Boko v. 700 14.4, v. 1000 13.8

Livi Oboy v. 700 11.8, v.1000 13.5

Riptide R.D: v. 700 13.4, v. 1000 13.3

Amigo Racer v. 700 12.1, v. 1000 12.6

Kouvola 12.10.

 Tiitukka v. 700 26.2, v. 1000 27.3

Cazimier v. 700 15.8, v. 1000 16.7

Handsome Sam v. 700 14.0, v. 1000 15.3

Zoom Zoom v. 700 13.1, v. 1000 13.9

Virel v. 700 27.9, v. 1000 28.2

One Who Run v. 700 14.4, v. 1000 14.6

Kaustinen 12.10.

 Twinvil v. 700 14.5, v. 1000 15.9

Excel Porsche v. 700 13.3, v. 1000 14.5

Special Present v. 700 12.7, v. 1000 13.8

Helun Kuva v. 700 25.6, v. 1000 26.4

Zultanio v. 700 12.6, v. 1000 13.4

Rättvik 11.10.

 Match'em v. 700 13.7, v. 1000 14.1

Winner's Lane v. 700 12.5, v. 1000 13.2

Global Attention v. 700 12.0, v. 1000 12.1

Digital Pen v. 700 13.3, v. 1000 13.6

Easy Pace v. 700 13.2, v. 1000 14.2

Coin Perdu v. 700 10.3, v. 1000 11.6

Turku 11.10.

 Erkkaus v. 700 27.8, v. 1000 27.6

Capercaillie Cock v. 700 12.7, v. 1000 13.1

Time Match v. 700 14.0, v. 1000 15.2

Galway Girl v. 700 12.3, v. 1000 13.3

Naputus v. 700 23.4, v. 1000 24.3

American Hero v. 700 12.4, v. 1000 13.0

Pixie Dust v. 700 15.4, v. 1000 16.6

Smiley Match v. 700 10.4, v. 1000 13.2

sunnuntai 25. lokakuuta 2020

Åby 10.10.

 Unoicsdue Gnafa v. 700 9.6, v. 1000 11.7

Amour A Belle v. 700 10.2, v. 1000 11.7

Wild Love v. 700 8.8, v. 1000 9.5

Pastore Bob v. 700 14.9, v. 1000 14.4

Global Viscount v. 700 11.9, v. 1000 13.1

First One In v. 700 10.7, v. 1000 12.4

Infinitus v. 700 12.5, v.1000 12.8

Cyber Lane v. 700 8.9, v. 1000 10.9

Dark Angel Avenue v. 700 14.0, v. 1000 15.0

Turku 10.10.

 Siiri Vei v. 700 29.0, v. 1000 29.5

Making Match v. 700 11.7, v. 1000 13.5

Emil Von Bentz v. 700 12.4, v. 1000 14.2

Gainfield Aiden v. 700 9.1, v. 1000 11.1

Kilan Velperi v. 700 22.8, v. 1000 23.2

MAS Champ v. 700 9.6, v. 1000 10.4

Night Guard v. 700 12.2, v. 1000 12.9

Pitch Perfect v. 700 13.5, v. 1000 13.9

Evartti v. 700 21.4, v. 1000 21.1

Fast Time v. 700 12.0, v. 1000 12.1

Romme 9.10.

 Boston Wise L. v. 700 8.8, v. 1000 10.8

Alone v. 700 11.3, v. 1000 12.4

Bone Hard Flash v. 700 15.1, v. 1000 15.1

Simb Murdoch v. 700 9.9, v. 1000 11.7

Payet D.E. v. 700 13.3, v. 1000 13.9

Solvalla 9.10.

 Violette Face v. 700 15.7, v. 1000 16.6

Hocus Pocus v. 700 11.1, v. 1000 12.6

Art Brown v. 700 12.8, v. 1000 13.4

Ready Doc v. 700 12.0, v. 1000 12.2

Bunch of Budgies v. 700 12.4, v. 1000 13.6

Vine Vision v. 700 9.6, v. 1000 10.1

Eddy West v. 700 10.1, v. 1000 10.8

 Uakari v. 700 13.8,  v. 1000 14.6

Kouvola 9.10.

 Vilox v. 600 22.3

Anything Goes v. 700 16.5, v. 1000 16.9

Sergio Leone v. 700 16.4, v. 1000 15.7

Selah v. 700 13.4, v. 1000 14.8

Gunvald v. 700 14.4, v. 1000 15.1

Celebrity Lane v. 700 12.7, v. 1000 12.5

Sahara Sandstorm v. 700 15.4, v. 1000 14.0

Kuopio 9.10.

 Le Diamant v. 700 16.6, v. 1000 17.2

Valtori v. 700 28.2, v. 1000 28.7

Benobi Zet v. 700 11.9, v. 1000 13.7

Maccabi Yosef v. 700 14.9, v.1000 15.7

Tähdenteli v. 700 26.8, v. 1000 27.9

Ranch Rocky Road v. 700 15.5, v. 1000 16.0

Murder Mike v. 700 12.7, v. 1000 15.0

Bergsåker 8.10.

 Unlimited Face v. 700 10.1, v. 1000 12.4

Recall Rivner v. 700 11.8, v. 1000 12.9

Spartan Cougar v. 700 15.7, v. 1000 16.0

Vulcano O.P. v. 700 12.4, v. 1000 12.9

Hard Times v. 700 9.9, v. 1000 10.5

Lahti 8.10.

 Ray Boy v. 70012.2, v. 1000 14.4

Villi Viekkaus v. 700 28.1, v. 1000 29.1

Cold Player v. 700 14.7, v. 1000 15.8

 Morison v. 700 24.0, v. 1000 24.4

Tanpopo v. 700 10.8, v. 1000 12.1

Poetry In Motion v. 700 12.4, v. 1000 13.1

Por Nie Rock v. 700 10.7, v. 1000 11.9

Turmalin v. 700 15.9, v. 1000 16.5

Åby 7.10.

 Valrhona Face v. 700 15.3, v. 1000 15.5

M.T.Oberon v. 700 10.9, v. 1000 12.7

Igor Sisu v. 700 11.4, v. 1000 12.8

Horizon du Gers v. 700 12.1, v. 1000 12.9

Go Peppergirl v. 700 12.0, v. 1000 14.2

Sandersson v. 700 13.4, v. 1000 13.1

Durello v. 700 13.0, v. 1000 13.1

Power v. 700 10.0, v.1000 10.3

lauantai 24. lokakuuta 2020

Solvalla 7.10.

 Modern Times v. 700 13.0, v. 1000 14.4

Zio Paperone Jet v. 700 13.7, v. 1000 14.6

Mi Ma Ohrtus v. 700 13.0, v. 1000 13.6

Kirsi Boko v. 700 11.9, v. 1000 13.2

James Gonzalez v. 700 13.4, v. 1000 14.3

Global Black Money v. 700 11.5, v. 1000 13.5

Union Forces v. 700 13.3, v. 1000 13.4

Alien Hill v. 700 11.5, v. 1000 13.7

Rally Hans v. 700 13.9, v. 1000 14.1

Gloria Sisu v. 700  13.3, v. 1000 14.1

New York Subway v. 700 15.5, v. 1000 16.1


keskiviikko 21. lokakuuta 2020

Vermo 7.10.

 Qiulius On Stage v. 700 12.2

Galileo Way v. 700 11.9

Aging Well v. 700 15.6, v. 1000 16.5

Muscleman v. 700 13.1, v. 1000 13.2

Blade Runner D.K. v. 700 10.4, v. 1000 12.0

Rallin Muisto v. 700 25.7, v. 1000 27.9

Varsova v. 700 23.8, v. 1000 24.0

Willow Pride v. 700 8.9, v. 1000 10.8

Redemption v. 700 11.0, v. 1000 13.7

Örebro 6.10.

 Icicle v. 700 14.6, v. 1000 15.6

Blue Frontline v. 700 13.7, v. 1000 15.0

Call To The Bar v. 700 15.1, v. 1000 15.6

Brother Bill v. 700 8.4, v. 1000 10.5

Kantens Rose v. 700 10.3, v. 1000 13.1

Ghostintheshell v. 700 9.9, v. 1000 11.7

Click Bait v. 700 14.0, v. 1000 14.9

Honey Mearas v. 700 12.4, v. 1000 13.4

Henry Flyer Sisu v. 700 10.3, v. 1000 11.9

Vincent As v. 700 15.8, v. 1000 15.4

Mikkeli 6.10.

 Black Vanity v. 700 14.7, v. 1000 15.2

Siirin Valtsu v. 700 28.6, v. 1000 29.8

Viksun Lilja v. 700 28.7, v. 1000 31.0

Tähtituula v. 700 22.1, v. 1000 23.1

Jetman Luxi v. 700 13.2, v. 1000 14.3

Xanthus Wapid v. 700 14.8, v. 1000 14.2

Erik Flash v. 700 14.0, v. 1000 15.2

The Queen Sylvie v. 700 15.0, v. 1000 14.3

Savon Kingi v. 700 26.7, v. 1000 26.6

Sara Hall v. 700 12.4, v. 1000 12.5

Mantorp 5.10.

Man Of Steel v. 700 12.0, v. 1000 13.8

Whistler Broline v. 700 12.7, v. 1000 13.1

Shutupandscratchme v. 700 12.6, v. 1000 13.9

Betting Rebel v. 700 9.5, v. 1000 12.0

Aroseforyou v. 700 11.1, v. 1000 12.2

Princess Carmody v. 700 12.4, v. 1000 13.4

tiistai 20. lokakuuta 2020

Pori 5.10.

 Kipinä Rols v. 700 28.4, v. 1000 27.5

Grainfield Boss v. 700 14.4, v. 1000 15.8

Minecraft v. 700 12.8, v. 1000 13.1

He Is Felix v. 700 10.4, v. 1000 11.5

Hamis Fameraiser v. 700 11.6, v. 1000 13.4

Heporix v. 700 22.8, v. 1000 24.0

Årjäng 4.10.

Athos Race v. 700 10.6, v. 1000 12.2

Edler v. 700 14.6, v. 1000 15.6

Paramount Tile v. 700 13.8, v. 1000 14.1

 Monfalcone v. 700 13.5, v. 1000 12.7

Bransbys Juke BOx v. 700 11.6, v. 1000 12.5

Oulu 4.10.

 Perfect Lane v. 700 14.7, v. 1000 15.2

Hillbully Bruce v. 700 15.4, v. 1000 14.5

Pitch Perfect v. 700 12.9, v. 1000 14.1

Callela Leonard v. 700 12.6, v. 1000 13.2

Hurjaharja v. 700 27.1, v. 1000 27.2

Poulter v. 700 11.8, v. 1000 12.5

Jullen Hermanni v. 700 28.9, v. 1000 29.2

Goncourt Dairpet v. 700 17.3, v. 1000 17.0

Massive Mistress v. 700 15.5, v. 1000 15.7

maanantai 19. lokakuuta 2020

Skellefteå 3.10.

 Xanthis Excalibur v. 600 12.0, v. 1000 13.6

Swagger v. 600 11.4, v. 1000 11.4

Golden Boy Sisu v. 600 16.9, v. 1000 14.6

Ellieeann v. 600 12.0, v. 1000 12.1

Seismic Wave v. 700 8.8, v. 1000 10.6

Apollon de Kacy v. 600 10.8, v. 1000 10.9

Cab Lane v. 600 8.8, v.1000 10.8

Teivo 3.10.

 Full Picture v. 700 12.9, v. 1000 13.7

Aging Well v. 700 3.2, v. 1000 14.2

Com Tuff v. 700 11.9, v. 1000 12.4

Arctic Dessert v. 700 11.9

Vappuäijä v. 700 25.0, v. 1000 24.5

MAS Champ v. 700 9.2, v. 1000 10.9

Arctic Lover v. 700 10.2, v. 1000 11.3

Ville Kalle v. 700 24.9, v. 1000 26.0

Grainfield Aiden v. 700 11.4, v. 1000 11.8

Tähen Toivomus v. 700 22.2, v. 1000 23.5

An-Dorra v. 700 13.3, v. 1000 12.6

Kalmar 2.10.

 Stern v. 700 13.1, v. 1000 14.0

Despot Power v. 700 12.5, v. 1000 13.4

Wild Love v. 700 8.4, v. 1000 9.8

Kick The Dust Ås v. 700 10.2, v. 1000 11.3

Sashay My Way v. 700 9.6, v. 1000 11.0

Sevilla v. 700 10.0, v. 1000 11.4

Staro Leonardo v. 700 10.3, v. 1000 10.8

Seinäjoki 2.10.

 Hypnotique v. 700 15.0, v. 1000 15.1

Liinan Liekki v. 700 23.3, v. 1000 24.3

Stonecapes Topgun v. 700 16.6, v. 1000 18.4

Mr Noon v. 700 13.4, v. 1000 14.1

Menolexa Rols v. 700 26.5, v. 1000 25.1

Don Pescador v. 700 13.1, v. 1000 13.2

Makeadreamcometrue v. 700 13.8, v. 1000 14.8

Caldera Amour v. 700 13.3, v. 1000 14.1

Turku 2.10.

 Birgit Combo v. 700 14.8, v. 1000 15.1

Stratton v. 700 12.8, v. 1000 14.5

Smiley Match v. 700 11.8, v. 1000 13.2

Bosses Lady v. 700 10.6, v. 1000 11.9

Making Match v. 700 13.4, v. 1000 14.5

Samurai Comery v. 700 10.8, v. 1000 12.3

Truedream A.F. v. 700 11.5, v. 1000 14.4

Erkkaus v. 700 27.4, v. 1000 27.7

Lake's Cerafina v. 700 16.3, v. 1000 17.4


Lappeenranta 2.10.

 Pretty Fly v. 700 14.7, v. 1000 15.1

The Big Dipper v. 700 13.9, v. 1000 15.3

Handsome Sam v. 700 13.9, v. 1000 15.2

Einstein Sisu v. 700 9.4, v. 1000 11.5

Quite So Yanky v. 700 11.8, v. 1000 13.6

Amour Amiko v. 70012.4, v. 1000 14.5

Hymeri v. 700 27.2, v. 1000 28.1

Bollnäs 1.10.

 Love No Pain v. 600 14.8, v. 1000 14.9

Berra Steel v. 600 12.1, v. 1000 12.3

From The Mine v. 600 6.5, v. 1000 10.1

Lahti 1.10.

 General Moneymaker v. 700 13.2, v. 1000 14.9

Vieskerin Ritari v. 700 27.1, v. 1000 27.5

Angel Raziel v. 700 13.5, v. 1000 13.6

Sorretun Voima v. 700 23.7, v. 1000 24.2

 Nazareth v. 700 14.5, v. 1000 14.9

Wingman v. 700 13.9, v. 1000 14.8

Quite A Rock v. 700 11.9, v. 1000 12.6

Salpaus Inside-Out v. 700 16.0, v. 1000 17.3

keskiviikko 14. lokakuuta 2020

Jägersro 30.9.

 Follow Me Now v. 700 13.7, v. 1000 15.6

Zachary Font v. 700 10.7, v. 1000 11.2

Titan Face v. 700 13.6, v. 1000 14.8

Digital Races v. 700 12.2, v. 1000 13.5

Veravia As v. 700 11.2, v. 1000 12.8

American Hill v. 700 9.0, v. 1000 10.2

Chipper Kronos v. 700 12.7, v. 1000 13.7

The Gambler v. 700 12.8, v. 1000 12.4

Bandit Brick v. 700 9.9, v. 1000 12.6

Solvalla 30.9.

 Cheek To Cheek v. 700 12.5, v. 1000 14.2

Picasso v. 700 10.6, v. 1000 11.1

Jacoby Keeper v. 700 11.2, v. 1000 13.6

Babsan Kronos v. 700 12.0, v. 1000 12.9

Mellby Hurricane v. 700 11.5, v. 1000 11.9

Global Bootleg v. 700 13.5, v. 1000 14.8

Otroligosåfin v. 700 11.4, v. 1000 12.6

Global U.S.A. v. 700 11.6

Vine Vision v. 700 9.7, v. 1000 10.2

Queen Ratzeputz v. 700 9.4, v. 1000 10.8

Vermo 30.9.

 Vuaran Suvetar v. 700 25.6, v. 1000 27.2

Matter Of Fact v. 700 10.8, v. 1000 12.2

MAS Evelyn v. 700 14.7, v. 1000 15.8

Pöylefanten v. 700 27.2, v. 1000 27.1

Fandango Brick v. 700 10.8, v. 1000 12.9

Combatant Motion v. 700 13.1, v. 1000 14.5

Capercaillie Cock v. 700 12.3, v. 1000 12.9

Quite A Boy v. 700 12.9, v. 1000 14.6

Veeran Poika v. 700 22.1, v. 1000 23.3

Eskilstuna 29.9.

 Come On Eileen v. 700 15.5, v. 1000 16.9

Gasette v. 700 14.0, v. 1000 14.7

Kora Boko v. 700 14.4, v. 1000 16.0

Hazad Boko v. 700 8.9, v. 1000 9.8

Esther Rich v. 700 12.5, v. 1000 14.2

Crevisse v. 700 11.0, v. 1000 13.7

D.Day Zet v. 700 12.0, v. 1000 13.5

Fonda Boko v. 700 10.6, v. 1000 11.2

Fast Food Hanover v. 700 11.3, v. 1000 12.8

Yankee La Vie v. 700 16.3, v. 1000 16.3

Global Weather v. 700 12.0, v. 1000 13.4

Jyväskylä 29.9.

 Make A Wish H.C. v. 700 14.4, v. 1000 16.0

Ypäjä Jallu v. 700 23.1, v. 1000 24.3

Callela Socrates v. 700 13.1, v. 1000 14.5

Rehulan Hovi v. 700 24.6, v. 1000 27.1

Malecon v. 700 13.8, v. 1000 15.2

American Hero v. 700 10.3, v. 1000 12.5


Halmstad 28.9.

 Verdetto R.L. v. 700 15.2, v. 1000 14.7

Au Revoire Font v. 700 11.2, v. 1000 11.7

Rosie Access v. 700 11.8, v. 1000 12.6

Gambit Brodde v. 700 11.9, v. 1000 12.8

Eye On The Hill v. 700 13.5, v. 1000 13.8

Kick Off Classic v. 700 9.2, v. 1000 9.8

Oulu 28.9.

 Roughenough Vice v. 700 117.3, v. 1000 16.9

Koskelan Helemi v. 700 26.0, v. 1000 26.7

Frozen A.F. v. 700 14.7, v. 1000 15.8

Giro Sting v. 700 15.5, v. 1000 16.2

Fade To Jam v. 700 11.7, v. 1000 12.7

Hercules Star v. 700 13.6, v. 1000 14.8

Solvalla 27.9.

 James Gonzales v. 600 13.0, v. 1000 13.0

Kirsi Boko v. 700 11.2, v. 1000 12.3

A Cash Machine v. 700 11.3, v. 1000 12.1

Brenda Grif v. 700 11.6, v. 1000 12.5

Une Etoile Gar v. 600 10.5, v. 1000 11.1

Ecurie D. v. 700 9.7, v. 1000 10.6

Aetos Kronos v. 700 8.9, v. 1000 9.8

Aura S.L. v. 600  8.9, v. 1000 9.7

Milliondollarrhyme v. 700 10.0, v. 1000 11.0

Ble Du Gers v. 600 9.3, v. 1000 10.8

Joensuu 27.9.

 Ride v. 700 13.4, v. 1000 14.6

Rapsodi v. 700 27.6, v. 1000 28.3

MAS Dominant v. 700 13.1, v. 1000 13.8

Off Course v. 700 12.9, v. 1000 13.9

Murder Mike v. 700 15.7, v. 1000 17.1

Kaustinen 27.9.

 Jennifer Web v. 700 17.7, v. 1000 17.8

High Sky Jet v. 700 16.4, v. 1000 17.4

Vikkeer v. 700 24.3, v. 1000 25.6

Amiraal Victor v. 700 13.7, v. 1000 15.0

Säihkeen Säpinä v. 700 26.7, v. 1000 28.2

Fixit v. 700 14.9, v. 1000 15.4

Special Present v. 700 13.9, v. 1000 15.4

Sambuca Knight v. 700 11.4, v. 1000 12.6

Solvalla 26.9.

 Myse d'Erpion v. 700 15.1, v. 1000 15.3

Gooner v. 700 12.5, v. 1000 13.3

Global Agreement v. 700 12.0, v. 1000 13.7

Cactus v. 700 10.2, v. 1000 11.5

Sir Henry P.Hill v. 600 13.0, v. 1000 11.8

Oracle Tile v. 600 12.5, v. 1000 12.5

Unique Juni v. 600 12.9, v. 1000 12.2

Barbro Kronos v. 600 11.1, v. 1000 12.2

Exclusive Matter v. 600 12.5, v. 1000 12.2

Manny Muscle v. 700 10.7, v. 1000 11.0

Mr Clayton J.F. v. 600 9.7, v. 1000 9.8

Thebankonbroadway v. 700 14.1

Lappeenranta 26.9.

 Gambler Hoss v. 700 14.4, v. 1000 14.8

Heart Of Dynamite v. 700 11.9, v. 1000 133.

Proud Ms Cantab v. 700 12.8, v. 1000 14.9

Kastehelmi v. 700 27.8, v. 1000 28.2

Quick Diablo v. 700 13.3, v. 1000 13.9

Selah v. 700 12.6, v. 1000 13.2

Lissun Eerikki v. 700 22.1, v. 1000 22.3

Riksun Tähti v. 700 27.5, v. 1000 28.4

Mascate Match v. 600 12.0, v. 1000 13.0

Justice Ås v. 700 8.7, v. 1000 11.7

Uljas Suomalainen v. 700 23.0

lauantai 10. lokakuuta 2020

Kuopio 25.9.

 Nerja v. 700 13.7, v. 1000 15.9

Spritesine v. 700 12.5, v. 1000 14.6

Fast TIme v. 700 12.6, v. 1000 13.2

I.P. Vapari v. 700 25.9, v. 1000 26.2

Was Vegaz v. 700 13.4, v. 1000 14.8

Fight Back v. 700 15.8, v. 1000 16.4

Teivo 25.9.

 Mega-Kulta v. 700 28.5, v. 1000 30.4

Mr Reddington v. 700 11.5, v. 1000 13.5

Laval Rols v. 700 25.8, v. 1000 29.2

Stardust Comery v. 700 12.5, v. 1000 14.3

Brainfield Boss v. 700 15.1, v. 1000 14.9

Delightful Moment v. 700 12.0, v. 1000 14.0

Langen's Airborne v. 700 14.4, v. 1000 15.0

Seinäjoki 24.9.

 Hypnotique v. 700 14.0, v. 1000 15.3

Hipatsu v. 700 26.0, v. 1000 25.6

M.T.Master Don v. 700 12.9, v. 1000 12.8

Twinquit v. 700 15.2, v. 1000 15.6

Skyfall Shine v. 700 14.1, v. 1000 14.8

Troopers v. 700 12.2, v. 1000 12.8

Exit Fastbck v. 700 15.8, v. 1000 15.4

Vermo 23.9.

 Suviruusuli v. 700 23.6, v. 1000 25.2

Arctic Lover v. 700 11.4, v. 1000 11.8

Favör Då v. 700 11.4, v. 1000 13.2

Mr Big Money v. 700 11.4, v. 1000 13.6

Makemake v. 700 11.1, v. 1000 12.3

Pica-Pica Oak v. 700 14.1, v. 1000 15.2

Liisan Tulilintu v. 700 22.3, v. 1000 22.5

torstai 8. lokakuuta 2020

Åby 23.9.

 It's Girl v. 700 13.2, v. 1000 14.4

Global Benchmark v. 700 12.6, v. 1000 13.0

Conrads Kingfisher v. 700 13.4, v.1000 14.6

Global Unknown v. 600 12.0, v. 1000 13.9

Twigs Got U. v. 700 12.3, v. 1000 13.2

Golden Guard v. 700 10.1, v. 1000 11.4

Unoicsdue Gnaffa v. 700 9.8, v. 1000 11.9

Sharp Dream v. 700 9.6, v. 1000 10.8


Solvalla 23.9.

 Bästa Sebbe v. 700 15.1, v. 1000 16.0

Epimetheus v. 700 11.0, v. 1000 12.8

Miss Honolulu v. 700 14.3, v. 1000 15.1

Al's Starlicious v. 700 13.0, v.1000 14.9

Igor Sisu v. 700 13.7, v. 1000 15.2

Zenone Bar v. 700 14.1, v. 1000 14.0

Speedy Tilly v. 700 10.6, v. 1000 11.2

Fuel Burn v. 700 11.0, v. 1000 12.0

Hachiko De Veluwe v. 700 9.9, v. 1000 10.7


Axevalla 22.9.

 Mario Andretti v. 700 15.9, v. 1000 16.1

Fighter Simoni v. 700 14.0, v. 1000 14.9

Simb Landlord v. 700 15.4, v. 1000 15.5

Wingait Erik v. 700 11.8, v. 1000 13.2

Lucky Wind v. 700 12.1, v. 1000 13.1

Go All Night v. 700 14.6, v. 1000 15.1

Zoccoloduro O.P. v. 700 11.9, v. 1000 12.7

Ritz Guinness v. 700 12.8, v. 1000 1.5

Joule V.S. v. 700 12.9, v. 1000 13.6

Teivo 22.9.

 Hymynkare v. 700 24.0, v. 1000 23.9

Huisi Hemmo v. 700 25.6, v. 1000 27.0

Ville Kalle v. 700 24.4

Sahara Jaeburn v. 700 1.4, v. 1000 13.4

Betty Roof v. 700 12.3, v. 1000 12.9

Star Town Kemp v. 700 12.8, v. 1000 13.8

Consalvo v. 700 12.4, v. 1000 13.1

Road To Hill v. 700 11.8, v. 1000 13.3

Tito C.A. v. 700 10.6

Maria Sånna v. 700 12.0

Quick Vald v. 700 12.5, v. 1000 13.8

Mantorp 21.9.

 Pacific Face v. 700 13.5, v. 1000 15.9

Hillbilly Woodland v. 700 11.9, v. 1000 13.6

Devs Definitif v. 700 12.0, v. 1000 12.5

Divane Godiva v. 700 12.1, v. 1000 12.5

Ural v. 700 10.6, v. 1000 11.7

Balsaine Font v. 700 10.3, v. 1000 11.1

Oulu 21.9.

 Cape's Captain v. 700 16.0, v. 1000 17.2

Smiley Match v. 700 13.2, v. 1000 15.0

Enter Mayweather v. 700 13.8, v. 1000 15.0

Kivarin Merengue v. 700 14.7, v. 1000 17.4

Turku 21.9.

 Picardie v. 700 16.9, v. 1000 16.6

Steinmetz Punk v. 700 12.7, v. 1000 14.3

He Is Felix v. 700 11.4, v. 1000 12.0

Stonecapes Respect v. 700 15.4, v. 1000 14.7

Hollaus v. 700 27.8, v. 1000 27.4

Hilarious Hangover v. 700 12.9, v. 1000 13.7

Gillian Comery v. 700 14.5, v. 1000 15.1

I Keep My Word v. 700 12.1, v. 1000 14.2

keskiviikko 7. lokakuuta 2020

Kouvola 20.9.

 Cygne Noire Boogie v. 700 14.6, v. 1000 15.0

Celebrity Lane v. 700 13.5, v. 1000 13.8

Jetman Luxi v. 700 17.2, v. 1000 16.8

Metsärinteen Valta v. 700 28.6, v. 1000 29.2

Sergio Leone v. 700 14.8, v. 1000 15.0

Argenteuil v. 700 14.7, v. 1000 15.3

Max Mili v. 700 13.5, v. 1000 15.9

Special Point v. 700 16.2, v. 1000 16.4

Ylivieska 20.9.

 Aparis v. 700 28.0, v. 1000 27.9

In Dix Fire v. 700 15.7, v. 1000 16.7

Fade To Jam v. 700 14.7, v. 1000 15.7

Glen Amore v. 700 14.0, v. 1000 15.4

To The Beginning v. 700 14.4, v. 1000 15.4

Gaius Star v. 700 15.4, v. 1000 16.7

Masterstroke Aria v. 700 13.7, v. 1000 15.2

Färjestad 19.9.

 Eye For Showtime v. 700 13.1, v. 1000 14.6

Bandido Gar v. 700 12.5, v. 1000 13.6

Mahjong v. 700 10.3, v. 1000 12.3

Mr Rapide v. 600 11.0, v. 1000 11.9

Victory's Club v. 600 12.4, v. 1000 12.9

Odd Herakles v. 600 19.6

Jaxon V.S. v. 600 11.8, v. 1000 12.8

Heavy Sound v. 600 8.5, v. 1000 10.4

My Dream Art v. 600 9.2, v. 1000 9.7

Farlander Am v. 600 9.0, v. 1000 11.1

Mikkeli 19.9.

 Vilivillis v. 700 21.3, v. 1000 21.1

Imakeituptothesky v.. 700 12.1, v. 1000 12.7

Bansky v. 700 10.7, v.1000 12.1

Viliviima v. 700 24.5, v. 1000 24.6

Whogonow v. 700 12.1, v. 1000 12.5

Vaellus v. 700 21.4, v. 1000 22.3

Tanpopo v. 700 10.3, v. 1000 11.4

Arctic Lover v. 700 10.1, v. 1000 10.7

Pori 19.9.

 Spike's Star v. 700 14.9, v. 1000 16.5

Merran Jyske v. 700 19.7, v. 1000 21.1

Petersin v. 700 11.7, v. 1000 13.7

Julmin v. 700 21.4, v. 1000 23.2

Parvelan Retu v. 700 23.6, v. 1000 24.3, v. 1500 24.4

MAS Champ v. 700 9.3, v. 1000 11.0

Pitch Perfect v. 700 12.7, v. 1000 14.5

Mr Hot Shot v. 700 9.1, v. 1000 10.8

maanantai 5. lokakuuta 2020

Jyväskylä 18.9.

Cover Prince v. 700 15.6, v. 1000 16.6

Valtroks v. 700 27.4, v. 1000 27.6

Piteraq v. 700 13.3, v. 1000 14.9

Elliot Web v. 700 12.4, v. 1000 13.8

Hallan Poika v. 700 26.3, v. 1000 27.8

Capercaillie Cock v. 700 17.8, v. 1000 17.2

