Mister Momo v. 700 11.4
Karusell v. 600 12.6, v. 1000 14.2
Belgique v. 600 16.0, v. 1000 16.3
Point Blank v. 600 18.1, v. 1000 16.9
Tamacti Jun v. 700 9.8, v. 1000 12.0
Herakles Jet v. 600 11.0, v. 1000 12.5
Chimi v. 600 9.4, v. 1000 10.4
Kentucky River v. 600 8.2, v. 1000 9.1
Domino Time Trot v. 600 10.4, v. 1000 12.6
Hackels Humlan v. 600 14.0, v. 1000 14.9
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti