Tervatar v. 700 26.6, v. 1000 28.5
Nevan Kurko v. 700 27.0, v. 1000 28.7
Tuhti-Kersantti v. 700 24.4, v. 1000 25.9
Solvato Jr v. 700 13.9, v. 1000 15.2
Jollywood v. 700 11.7, v. 1000 13.8
Colibri Jet v. 700 11.0, v. 1000 12.8
Cimallus v. 700 26.9, v. 1000 28.0
Dollar Haven v. 700 10.1, v. 1000 12.1
Dont Touch Me v. 700 11.5, v. 1000 12.8
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti