Hae tästä blogista

perjantai 28. lokakuuta 2011

Oulu 24.10.

Kilimu v. 1000 30.0, v. 1000 29.2
Mervin Jaska v. 700 29.7, v. 1000 29.4
Feta v. 700 13.7, v. 1000 16.0
Tähti-Tino v. 700 28.5, v. 1000 28.4
Marry Me First v. 600 14.8, v. 1000 15.7
Antonio My Mate v. 700 14.3, v. 1000 14.6
Cover Capital v. 700 14.1, v. 1000 15.4
Athene v. 700 14.2, v. 1000 16.3
Sheena Nite v. 700 15.9, v. 1000 16.4
Diesel Star v. 700 15.8, v. 1000 15.9

Jyväskylä 23.10.

Ruudun Ässä v. 700 38.3, v. 1000 38.0
Setelisottiisi v. 700 31.6, v. 1000 31.3
Sun Diego v. 700 18.1
Winona v. 1000 18.5
Siirius v. 700 25.5, v. 1000 26.4
Swing King v. 700 10.8, v. 1000 12.4
Tähti-Valtti v. 700 26.4, v. 1000 27.7
Come Alone v. 700 15.6, v. 1000 16.8
May I Love v. 700 17.1, v. 1000 17.7

Mikkeli 23.10.

Lazy Town Knight v. 700 16.3, v. 1000 16.8
Onskatar v. 700 34.2, v. 1000 34.4
It's Jack v. 700 14.4, v. 1000 15.3
Bablo Bellini v. 700 16.6, v. 1000 17.6
Lintan Pysti v 700 28.1, v. 1000 28.6
Roly Bear v. 700 15.0, v. 1000 15.0
Jalovertti v 700 31.8, v. 1000 31.7
Jewel Joker Li v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Kournikova v. 700 14.8, v. 1000 16.0

torstai 27. lokakuuta 2011

Ylivieska 22.10.

Valter Myhrberg v. 700 33.3, v. 1000 33.6
Mr Cavallo v. 700 17.6, v. 1000 18.7
Vanja Myhrberg v. 700 28.1, v. 1000 29.5
Athena Queen v. 700 13.2, v. 1000 15.8
Typyn Tuisku v. 700 27.0, v. 1000 29.3
Önas Linus v. 700 14.8, v. 1000 15.9
Fernando Kane v. 700 12.5, v. 1000 14.9
Jetn Lindy v. 700 14.3, v. 1000 15.5
Mountain Steven v. 700 17.4, v. 1000 18.7
Tittut It v. 700 16.6, v. 1000 17.7
Redry v. 700 16.7, v. 1000 17.7

Vermo 22.10.

Angeles Stara v. 700 12.7, v. 1000 13.3
Willy Wanton v. 700 14.4, v. 1000 15.6
Helmin Roosa v. 700 23.2, v. 1000 23.7
Briso Fernando v. 700 11.3, v. 1000 12.3
Vivaldi Flevo v. 400 8.0, v. 700 8.7, v. 1000 11.3
Amazing Soul v. 700 11.6, v. 1000 12.3
Villihotti v. 700 23.2, v. 1000 23.0
Elegance Kemp v. 700 10.0, v. 1000 11.2
Vaikin Pokko v. 700 22.2, v. 1000 23.7
Roofmaker v. 700 15.5, v. 1000 15.4
Titicaca Brick v. 700 15.0, v. 1000 15.3

Kaustinen 21.10.

Halfmoon's Hugo v. 700 13.3, v. 1000 15.0
Dolly Sisu v. 700 17.9, v. 1000 18.3
Vismeeti v. 700 31.3, v. 1000 31.5
Da Vinci Laukko v. 700 15.0, v. 1000 16.6
Larry Spike v. 700 13.4, v. 1000 14.1
Hentan Haaste v. 700 30.5, v. 1000 31.7
Rita Merci v. 700 14.7, v. 1000 16.5

keskiviikko 26. lokakuuta 2011

Turku 21.10.

Yum Yum Kemp v. 700 16.1, v. 1000 16.9
Loora-Stiina v. 700 29.6, v. 1000 30.1
Fara Dero v. 700 14.4, v. 1000 15.7
Bella Bambina v. 700 14.5, v. 1000 15.9
Xpress Kemp v. 700 16.6, v. 1000 16.3
Rolleri v. 700 25.3, v. 1000 26.6
Motivated Hanover v. 700 16.6, v. 1000 16.5
Sundets Zeb v. 700 29.6, v. 1000 30.7
Singing Soul v. 700 15.7, v. 1000 16.9

tiistai 25. lokakuuta 2011

Vermo 19.10.

Speed of Dynamite v. 700 15.4, v. 1000 16.1
Son Of Uno v. 700 17.4, v. 1000 17.7
French Express v. 700 13.7, v. 1000 14.6
Fakir Style v. 700 16.4, v. 1000 16.0
Ranch I Do I Do v. 700 13.8, v. 1000 14.7
Marat v. 700 29.2, v. 1000 27.7
Mr Journey v. 700 15.6, v. 1000 15.9
Kindly Leader v. 700 17.9, v. 1000 17.5
Diporex v. 700 28.0, v. 1000 27.5

Teivo 18.10.

Demolition Jam v. 700 16.5, v. 1000 17.1
Ridge Ås v. 700 17.6, v. 1000 17.9
Gabriel Fortis v. 700 17.2, v. 1000 18.2
Xavier Kemp v. 700 14.9, v. 1000 16.7
Pristiina v. 700 27.6, v. 1000 28.2
Karttuva v. 700 29.4
Hurja Ero v. 700 27.0, v. 1000 27.4
Yllin Kyllin v. 700 25.3, v. 1000 26.2
Tsingiska v. 700 26.1, v .1000 27.7
Täryte v. 700 26.1, v. 1000 27.9
Rainbow Zet v. 700 11.1, v. 1000 12.8
Rowhill's Juice v. 700 12.3, v. 1000 13.7
Come As You Are v. 700 13.8, v. 1000 15.8
Debbie's Dartque v. 700 17.1, v. 1000 17.4
True Feelings v. 1000 17.5
Dynamit Harry v. 700 16.0, v. 1000 15.9
Souvenir Wood v. 700 14.3, v. 1000 16.0
Herald Point v. 700 12.3, v. 1000 14.1

Jyväskylä 17.10.

Bestia Nyx v. 700 17.4, v. 1000 17.6
Special Pietro v. 700 16.9, v. 1000 19.7
Heralda v. 700 18.2, v. 1000 18.6
Tiktaattori v. 700 23.8, v. 1000 26.8
Belmero v. 700 14.3, v. 1000 14.5
Hose Lee v. 700 13.9, v. 1000 14.9
Kelly Jo v. 700 12.6, v. 1000 14.2
Hide And Seek v. 700 11.9, v. 1000 14.7
Precious Croft v. 700 16.6
Passiton v. 700 31.0, v. 1000 31.4

sunnuntai 23. lokakuuta 2011

Turku 16.10.

Vina v. 700 32.6, v. 1000 32.7
Åbo Attraktion v. 700 15.8
One v. 700 12.8
Montalbano v. 700 12.7, v. 1000 14.1
Saahi v. 700 23.8, v. 1000 25.2
Allabout Me v. 700 13.8, v. 1000 14.8
Westcoast Janica v. 700 11.5, v. 1000 14.0
Monty Roberts v. 700 14.3, v. 1000 16.2
Holari v. 700 28.6, v. 1000 29.2

Lappeenranta 15.10.

Taksetin v. 700 28.7, v. 1000 30.0
Marion West Fox v. 700 15.0, v. 1000 16.5
Roofmaker v. 700 12.1, v. 1000 14.5
Pelikka v. 700 24.8, v. 1000 25.6
Zilvester St v. 700 14.3, v. 1000 15.3
Kissus v. 700 26.7, v. 1000 27.2
Creeping Wolf v. 700 13.1, v. 1000 15.5
Chiari v. 700 18.2, v. 1000 19.2

lauantai 22. lokakuuta 2011

Forssa 14.10.

Winner's Will v. 700 12.7, v. 1000 15.1
Champagne Zon v. 700 14.0, v. 1000 15.8
Augustus v. 700 15.1, v. 1000 16.9
Arizona's Gold v. 700 13.5, v. 1000 16.3
Golden Unicorn v. 700 14.4, v. 1000 15.7

torstai 20. lokakuuta 2011

Seinäjoki 15.10.

Lucky Justine v. 700 14.7, v. 1000 14.8
Anthony v. 700 13.3, v. 1000 13.7
Andy Farming v. 700 14.1, v. 1000 14.6
Cecilia Duo v. 700 16.4, v. 1000 17.0
Milady Leader v. 700 14.0, v. 1000 16.1
Helmen Vili v. 700 23.7, v. 1000 25.2
Will Be Fever v. 700 15.6, v. 1000 15.5
Tementeri v. 700 26.2, v. 1000 26.1
K.P. Salama v. 700 23.6, v. 1000 24.4
Midnight Leader v. 700 14.6, v. 1000 16.0
Boxing Barbi v. 700 15.2, v. 1000 15.3

maanantai 17. lokakuuta 2011

Pori 14.10.

Ekebo Monique v. 700 32.1, v. 1000 31.1
Fantastic Fullhand v. 700 16.9, v. 1000 18.3
Ypäjä Asta v. 700 14.5, v. 1000 16.2
Don Jovi Rok v. 700 16.6 v. 1000 17.0
Sahara Showtime v. 700 14.5, v. 1000 15.0
Unrequested v. 700 13.9, v. 1000 14.5
Allyhills Ulrika v. 700 11.2, v. 1000 12.6
Made It Coger v. 700 13.7, v. 1000 15.8
Farmer Rik v. 700 15.3, v. 1000 16.9

sunnuntai 16. lokakuuta 2011

Lahti 13.10.

Rilon Taika v. 700 34.7, v. 1000 34.4
Viper Acktion v. 700 13.5, v. 1000 14.3
Agnesia v. 700 15.8, v. 1000 16.2
Bluehill's Hero v. 700 12.6, v. 1000 14.1
Sakustian v. 700 25.1, v. 1000 25.9
Saaga S v. 700 27.6, v. 1000 27.9
Titane Nordique v. 700 14.4, v. 1000 16.2

Kuopio 12.10.

Bluehill's Thunder v. 700 18.0, v. 1000 18.3
Liekin Eko v. 700 29.7, v. 1000 31.0
Bedro Babar v. 700 17.8, v. 1000 18.4
Susan Sade v. 700 13.7, v. 1000 16.2
It's Hooligan v. 700 12.7, v. 1000 14.5

Vermo 12.10.

Hugo Terminal v. 700 13.5, v. 1000 14.7
BWT Lovestory v. 700 14.0, v. 1000 15.1
BP's Comet v. 700 17.4, v. 1000 16.9
Notable Nuts v. 700 13.6, v. 1000 14.8
Mr Exquisite v. 700 14.2
Hovin Hohto v. 700 25.2, v. 1000 25.9
Ecupos Milla v. 700 15.7, v. 1000 15.6
Madde Moose v. 700 15.3, v. 1000 15.2
Bisquito v. 700 10.7, v. 1000 11.9
Seeing Stars v. 700 15.4, v. 1000 17.2
Krossi v. 700 29.1, v. 1000 29.0

Teivo 11.10.

Caesar de Veluwe v. 700 17.0, v. 1000 18.5
Chantal de Veluwe v. 1700 18.1, v. 1500 17.3, v. 1000 17.3, v. 700 17.4, v. 500 16.2
San Marino Wood v. 700 16.1, v. 1000 15.6
Road Meester v. 700 13.1, v. 1000 13.7
Bocanegra v. 700 13.8, v. 1000 14.9
Yebo Shine v. 700 16.4, v. 1000 16.1
Sakustian v. 700 25.8, v. 1000 26.1
Sekottaja v. 700 26.7, v. 1000 26.5
Incredible Dream D v. 700 12.7, v. 1000 13.6
I.P. Osinko v. 700 30.8, v. 1000 29.5
Priority Tag v. 700 16.0, v. 1000 16.6

Oulu 10.10.

Tijuana v. 700 16.3, v. 1000 17.8
Murron Lieska v. 700 30.1, v. 1000 30.2
Dean Vic v. 700 14.4, v. 1000 15.9
Tähti-Tino v. 700 28.7, v. 1000 28.9
Ranch Henrik v. 700 16.4, v. 1000 16.7
Briso Fernando v. 700 15.5, v. 1000 16.5
Minto's Romeo v. 700 13.9, v. 1000 14.1
Heather Nibs v. 700 14.6, v. 1000 14.3
Windy Power v. 700 15.0, v. 1000 15.9
Ormonne Croft v. 700 16.3, v. 1000 16.1

Vermo 9.10.

Dumbledor v. 700 30.9, v. 1000 31.1
Girl's Hope v. 700 14.7, v. 1000 16.2
Vekkulan Leevi v. 700 21.9, v. 1000 25.0
Stellanoora v. 700 25.7, v. 1000 27.3
Roofmaker v. 700 14.1, v. 1000 15.1
Control Ås v. 700 15.4, v. 1000 15.9
Son Of Uno v. 700 15.7, v. 1000 16.7

Ylivieska 9.10.

Jelemo v. 700 33.0, v. 1000 34.6
Halfmoon's Hugo v. 700 17.0, v. 1000 18.1
Stuntti v. 700 28.2, v. 1000 30.7
Cheridan v. 700 15.9, v. 1000 16.7
Ellan Kymppi v. 700 25.7, v. 1000 25.4
Big Check v. 700 14.2, v. 1000 15.5
Special Juliano v. 700 14.8, v. 1000 15.8
Strike Twice v. 1000 18.1
Bluehill's Mack v. 700 16.2, v. 1000 16.4
Kerma v. 700 28.9, v. 1000 29.3

torstai 13. lokakuuta 2011

Mikkeli 8.10.

Uusi-Patu v. 700 29.6, v. 1000 28.8
The Classic v. 700 13.3, v. 1000 13.7
Tähti-Optio v. 700 28.4
Tiktaattori v. 700 23.8, v. 1000 25.7
Mona Muscles v. 700 14.7, v. 1000 15.2
Zoltan v. 700 11.9, v. 1000 13.2
Glenwood v. 700 11.0, v. 1000 12.8
Womanizer v. 700 10.6, v. 1000 12.9
K.P. Salama v. 700 24.8, v. 1000 24.0
Assoluto v. 700 13.2, v. 1000 13.8
Quality Pilot v. 700 13.0, v. 1000 14.0
Seaside Savoy v. 700 14.6, v. 1000 15.2

Joensuu 7.10.

Nellie Dell v. 700 15.2, v. 1000 16.9
Iso-Urmas v. 700 27.4, v. 1000 28.0
Heartbreaker Kid v. 700 15.1, v. 1000 16.2
Cosmos Coktail v. 700 17.2, v. 1000 17.2
Magic Fly By v. 700 14.0, v. 1000 15.8
Virijori v. 700 23.4, v. 1000 23.7
Idefix Lou v. 700 15.6, v. 1000 17.3
Cover Capital v. 700 13.8
Jupan Vissi v. 700 30.8, v. 1000 30.5
Milli Check v. 700 14.3, v. 1000 15.3

Kaustinen 7.10.

Siirin Sisu v. 700 35.8, v. 1000 34.6
Zambesi Boko v. 700 14.2, v. 1000 17.6
Angry Jam v. 700 17.6, v. 1000 17.5
Vanja Myrberg v. 700 30.1, v. 1000 30.6
Filuren Goj v. 700 15.9, v. 1000 16.8

Kouvola 6.10.

Speed Coin v. 700 19.1, v. 1000 18.9
Tosi-Välkky v. 700 27.8, v. 1000 27.3
Quarl du Goutier v. 700 16.8, v. 1000 17.2
Amore v. 700 30.3, v. 1000 28.8
Voda v. 700 15.1, v. 1000 15.9
Enmyy v. 700 13.9, v. 1000 15.2
Magical Queen v. 700 12.8, v. 1000 13.8
Ranch Kelly v. 700 15.0, v. 1000 15.1
Sahara Twilight v. 700 17.2, v. 1000 17.1
Esperiina v. 700 31.1, v. 1000 31.9

sunnuntai 9. lokakuuta 2011

Vermo 5.10.

Mack Swindler v. 700 15.8, v. 1000 15.7
BWT Eemeli v. 700 14.2, v. 1000 15.0
Alice Laukko v. 700 13.7, v. 1000 14.8
Rompi v. 700 24.9, v. 1000 25.4
Theo de Villeneuve v. 700 14.2, v. 1000 14.7
Lucky Spender v. 700 15.5, v. 1000 15.3
Titicaca Brick v. 700 12.5, v. 1000 13.7
Hard to Heart v. 700 14.0, v. 1000 15.0
Mr Popper v. 700 13.9, v. 1000 14.7
Diporex v. 700 27.2, v. 1000 27.9

Oulu 5.10.

Hissun Katti v. 700 29.4, v. 1000 29.7
Railroad Man v. 14.5, v. 1000 15.8
La Habana v. 700 18.1, v. 1000 18.1
Waltter H v. 700 13.2, v. 1000 14.7

Pori 4.10.

Saichania v. 700 16.0, v. 1000 15.8
Novan Vuokko v. 700 32.0, v. 1000 32.1
Kaliyah Diamant v. 700 14.7, v. 1000 16.1
Eagle's Arrow v. 700 12.9, v. 1000 13.8
Chocolat Kiss v. 700 16.1, v. 1000 16.3
Adsila Careliano v. 700 14.1, v. 1000 15.6
Felix Pro v. 700 10.1, v. 1000 12.8
Heilan Haave v. 700 28.9, v. 1000 28.8
Aada de Veluwe v. 700 15.5, v. 1000 16.7
Arizona's Gold v. 700 13.5, v. 1000 15.3
Bella Bambina v. 700 14.0, v. 1000 14.8

Seinäjoki 3.10.

Harry Cane v. 700 19.2, v. 1000 19.0
Allun Salama v. 700 34.2, v. 1000 34.8
Daniela Aria v. 700 14.8, v. 1000 15.3
Vihin Mahti v. 700 27.9, v. 1000 28.9
Come As You Are v. 700 12.9, v. 1000 14.2
Evitaquer v. 700 14.9, v. 1000 15.6
Day Cruise v. 700 11.5, v. 1000 13.0
Taika-Piirto v. 700 22.6, v. 1000 24.9
Precious Croft v, 700 15.3, v. 1000 16.7
Dragon Dream v. 700 16.3, v. 1000 17.4
Redry v.700 16.5, v. 1000 17.0

Kuopio 2.10.

Liekin Eko v. 700 26.9, v. 1000 28.4
Marion's King v. 700 13.6, v. 1000 15.5
Flower's Windy v. 700 18.0, v. 1000 20.4
Cover Capital v. 700 12.9, v. 1000 14.1
Iinan Missi v. 700 27.4, v. 1000 27.6
Teela's Surprise v. 700 14.6, v. 1000 15.2
So Cute v. 700 12.6, v. 1000 14.1
Player's Choice v. 700 15.8, v. 1000 18.1
Digger Dean v. 700 14.5, v. 1000 15.6
Gary Saknussen v. 700 16.5, v. 1000 17.2

keskiviikko 5. lokakuuta 2011

Kaustinen 2.10.

Loukon Lotta v. 700 29.3, v. 1000 30.2
Tosi-Jänkä v. 700 24.5, v. 1000 26.8
Miguel Duhamel v. 700 13.6, v. 1000 14.3
Sohvin Valle v. 700 29.8, v. 1000 30.2
Ellan Kymppi v. 700 22.7, v. 1000 23.4
Sing For Ever v. 700 14.2, v. 1000 15.5
Halfmoon's Hugo v. 700 15.0, v. 1000 16.5
Bedina Band v. 700 16.0, v. 1000 15.9
Tantens Hulda v. 700 17.1, v. 1000 18.2
Nekka v. 700 33.1, v. 1000 32.8

Oulu 1.10.

Vintaika v. 700 38.8, v. 1000 36.1
Jetn Lindy v. 700 14.7, v. 1000 15.0
Marry Me First v. 700 17.6, v. 1000 17.4
Tähti-Tino v. 700 27.2, v. 1000 27.0
Donaway v. 700 13.5, v. 1000 13.8
Grainfield Charlie v. 700 16.1, v. 1000 17.6
Caesar Box v. 700 16.0, v. 1000 15.6
Nopsan Verona v. 700 30.6, v. 1000 31.0

tiistai 4. lokakuuta 2011

Teivo 1.10.

Jokivarren Kunkku v. 700 28.3, v. 1000 29.7
Ranch Henrik v. 700 15.3, .v 1000 15.0
Vertical Limit v. 700 14.2, v. 1000 14.7
Endearing Aria v. 700 12.3, v. 1000 13.7
Hilight Kemp v. 700 11.5, v. 1000 12.8
Kokeva v. 700 24.0, v. 1000 24.2
Tementeri v. 700 23.1, v. 1000 24.3
The Bosses Lindy v. 700 10.9, v. 1000 12.2
Lista Topgun v. 700 9.9, v. 1000 11.6
Sanda Spirit v. 700 14.4, v. 1000 15.9
Vickwire v. 1000 15.3
Aapo Milleri v. 700 29.3, v. 1000 29.1
Måxi v. 700 28.9, v. 1000 28.9
Don Factor v. 700 12.3, v. 1000 13.1
Maggie Cloud v. 700 14.2, v. 1000 14.9
Sakustian v. 700 24.4, v. 1000 24.8
Dreamy Lady v. 700 13.8, v. 1000 15.0
Moonstruck v. 700 15.6, v. 1000 16.2
Ukko-Iikoni v. 700 23.8, v. 1000 24.1

Lappeenranta 30.9.

Hämis Rubiini v. 700 30.3, v. 1000 31.2
Retro v. 700 29.2, v. 1000 31.2
Xcellent Kemp v. 700 17.8, v. 1000 17.5
Flower's Glide v. 700 14.4, v. 1000 14.9
Meter Reader U.S. v. 700 13.5, v. 1000 15.8
Hurmuri-Humu v. 700 22.7, v. 1000 24.3
Control Ås v. 700 12.1, v. 1000 14.7
Saaga S v. 700 27.1
Hovin Hohto v. 700 25.9, v. 1000 15.8
Eat The Rich v. 700 17.5, v. 1000 18.5
Cashin Joiner v. 700 17.0, v. 1000 19.1

Teivo 30.9.

Even Spring Power v. 700 17.8, v. 1000 18.7
Fuming Cobalt v. 700 14.8
Take That v. 700 16.8, v. 1000 16.5
Carmen Laukko v. 700 17.0

Lahti 29.9.

Yebo Shine v. 700 14.5, v. 1000 16.3
Tekele v. 700 33.5, v. 1000 32.3
Hot Way v. 700 17.6, v. 1000 19.9
Mr Journey v. 700 14.3, v. 1000 15.5
Son Of Uno v. 700 15.4, v. 1000 16.2
Jonnan Emeritus v. 700 24.4, v. 1000 26.2
Bisquito v. 700 12.7, v. 1000 13.6
Dolly Star v. 700 17.3, v. 1000 18.0
Lintan Pysti v. 700 29.4, v. 1000 31.1
Jolie v. 700 14.0, v. 1000 14.6

sunnuntai 2. lokakuuta 2011

Vermo 29.9.

Masahiro v. 700 12.2, v. 1000 14.0
Buck Boko v. 700 14.3, v. 1000 14.3
Arctic Love v. 700 14.4, v. 1000 15.4
Win Can Valey v. 700 17.3, v. 1000 17.1
Humble Broline v. 700 12.2, v. 1000 13.5
Ruletto v. 700 22.3, v. 1000 23.4
King of Spader v. 700 14.2, v. 1000 14.9
Linda Wind v. 700 14.6, v. 1000 15.3
Sipasi v. 700 27.0, v. 1000 27.6

Oulu 28.9.

Tarpaasi v. 700 30.9, v. 1000 30.7
Domino Windcape v. 700 16.5, v. 1000 17.4
Cold Hard Peak v. 700 16.6, v. 1000 17.1
Zell Goldenhoof v. 700 15.1, v. 1000 16.9

Teivo 27.9.

Rouva Fortuna v. 700 28.7, v. 1000 28.2
Hovingas v. 700 28.1, v. 1000 27.6
Trademan v. 700 15.1, v. 1000 15.8
Rituhelmi v. 700 28.8, v. 1000 28.2
Golden Pegasos v. 700 14.4, v. 1000 15.1
Sweer Hope v. 700 16.5, v. 1000 16.5
Stellanoora v. 700 30.0, v. 1000 28.7
Mona Muscles v. 700 12.6, v .1000 13.8
Dashing Eagle v. 700 13.2, v. 1000 14.4
Cauca v. 700 15.3, v. 1000 15.4
Adsila Careliano v. 700 14.7, v. 1000 15.3
Vaiva v. 700 25.0, v. 1000 26.5
R.R. Ruskariina v. 700 26.2, v. 1000 27.3
Royal Irish v. 700 14.7, v. 1000 15.4
Markus Chief v. 700 13.3, v. 1000 15.0
Kaliyah Diamant v. 700 17.1, v. 1000 17.2
Eye of Laukko v. 700 15.6, v. 1000 16.4

Jyväskylä 26.9.

Dollyface Devil v. 700 14.7, v. 1000 16.8
R.R. Seila v. 700 25.6, v. 1000 26.6
Jeanne v. 700 29.2, v. 1000 29.1
Albino Star v. 700 13.1, v. 1000 15.2
Kelly Jo v. 700 14.5, v. 1000 16.2
Rokin Vire v. 700 22.3, v. 1000 25.9
Helmin Roosa v. 700 23.5, v. 1000 25.4
Hanna På Äng v. 700 13.2, v. 1000 14.6
It's Hooligan v. 700 12.2, v. 1000 14.4
Amethyst Diablo v. 700 13.7, v. 1000 15.0

Seinäjoki 25.9.

Emman Eka v. 700 28.4, v. 1000 29.2
Carajoso v.700 19.2, v. 1000 19.3
Ellan Kymppi v. 700 24.3, v. 1000 25.2
Bagheera Treasure v. 700 14.4, v. 1000 15.1
Nous Esperons v. 700 13.7, v. 1000 15.8
Fernando Kane v. 700 14.9, v. 1000 15.2
Tuikero v. 700 27.0, v. 1000 28.6
Blitz Freak v. 700 14.1, v. 1000 14.9
Viksun Veera v. 700 29.5, v. 1000 30.8
Reel Streamline v. 700 17.1, v. 1000 17.2

lauantai 1. lokakuuta 2011

Mikkeli 25.9.

Aristoteles v. 700 33.2, v. 1000 33.6
Buster Lee v. 700 19.4, v. 1000 19.8
Nopsan Vauhti v. 700 30.4, v. 1000 30.2
Evelyn Index v. 700 15.0, v. 10000 16.1
Principal Value v. 700 13.0, v. 1000 15.2
Rinssieversti v. 700 24.1, v. 1000 24.5
The Classic v. 700 14.7, v. 1000 15.2
Good Expert v. 700 15.5, v. 1000 17.1
Rainbow April v. 700 15.8, v. 1000 16.1
Sävel-Merkki v. 700 30.6, v. 1000 32.2
Ranch Kelly v. 700 15.4, v. 1000 16.4