Hae tästä blogista

tiistai 27. joulukuuta 2011

Vermo 21.12.

Cupid's Wings v. 700 16.6, v. 1000 17.7
Park's Balance v. 700 15.7, v. 1000 16.7
Pretty Hoff v. 700 18.4, v. 1000 18.8
Otto Milleri v. 700 25.9, v. 1000 26.3
Jester Bowl v. 700 10.9, v. 1000 12.6
Eagle's Arrow v. 700 12.7, v. 1000 13.6
Tuli-Tikku v. 700 31.0
Pace Maker Peak v. 700 15.0, v. 1000 16.6
Mr Journey v. 700 14.9, v. 1000 15.7

Teivo 20.12.

Tupla-Prinsessa v. 700 30.2, v. 1000 31.0
Triplet v. 700 17.7, v. 1000 19.4
Stellanoora v. 700 32.3, v. 1000 31.3
Olivia Pepper v. 700 16.1, v. 1000 17.1
Alien Lady v. 700 14.5, v. 1000 16.0
Bombay v. 700 14.6, v. 1000 16.1
Open Way v. 700 18.3, v. 1000 18.9
Pyrypolun Dumdum v. 700 24.3, v. 1000 24.8
Zimba Boko v. 700 15.7, v. 1000 15.5
Magnat v. 700 14.7, v. 1000 16.7
Dollyface Devil v. 700 15.9, v. 1000 17.1

Seinäjoki 19.12.

Ekebo Monique v. 700 32.8, v. 1000 33.3
Seppo Tuisku v. 700 30.5, v. 1000 31.8
My Caviar v. 700 16.1, v. 1000 17.3
Special Maestro v. 700 15.4 ,v. 1000 16.7
Laaka v. 700 31.1, v. 1000 30.5
Eternell Blossom v. 700 17.1, v. 1000 17.5
River Tempest v. 700 14.6, v. 1000 16.1
Poikapassi v. 700 26.5, v. 1000 29.2
J.A. Jerry v. 700 17.7, v. 1000 19.1

torstai 22. joulukuuta 2011

Jyväskylä 18.12.

Rosari v. 700 38.7, v. 1000 37.9
Aika-Äijä v. 700 40.7, v. 1000 38.8
Mr Henry v. 700 17.8, v. 1000 20.4
Easy Stars v. 700 18.0, v. 1000 19.2
Energetic Kemp v. 700 17.4, v. 1000 18.0
Evidence Ås v. 700 15.8, v. 1000 17.5
Önas Sandra v. 700 20.5, v. 1000 20.8
Naughty v. 700 15.9, v. 1000 17.5
Raston Tuisku v. 700 34.6, v. 1000 35.3

Vermo 18.12.

We Shall See v. 700 17.6, v. 1000 18.6
Niiskun Muisto v. 700 29.7, v. 1000 29.8
Jessica Jat v. 700 17.4, v. 1000 18.0
U-Two Hoss v. 700 15.3
Butch Super Tex v. 700 12.7, v. 1000 16.5
Ouray v. 700 14.1, v. 1000 17.6
Lear Majami v. 700 13.1, v. 1000 15.0
Starchip E.K. v. 700 15.4, v. 1000 16.6
Plantagenet v. 700 15.1, v. 1000 15.6
Ygroli v. 700 15.9, v. 1000 16.9

Kouvola 17.12.

Mr Highway v. 700 18.6, v. 1000 19.0
A.T. Vihtori v. 700 38.1, v. 1000 36.5
Roofmaker v. 700 15.2, v. 1000 16.0
Tinon Tykki v. 700 35.4, v. 1000 32.9
Shining Sofie v. 700 21.6, v. 1000 21.1
Leevi Lounatuuli v. 700 29.7, v. 1000 28.9
Morny Mayground v. 700 14.4, v. 1000 16.3
Black Dunnock v. 700 17.6, v. 1000 17.8
Song of River v. 700 19.7, v. 1000 18.9

keskiviikko 21. joulukuuta 2011

Oulu 17.12.

Eka-Assi v. 700 27.3, v. 1000 28.9
Rydens Hope v. 700 13.0, v. 1000 13.6
Mr Raymond v. 700 15.3, v. 1000 16.3
Real Match v. 700 14.3, v. 1000 15.9
Hissun Virva v. 700 25.7, v. 1000 26.5
Sanda Spirit v. 700 15.2, v. 1000 15.2
Zoltan v. 700 15.0, v. 1000 15.1
Virijori v. 700 26.9, v. 1000 26.0
Wisler v. 700 31.0, v. 1000 29.9
Leila Highlander v. 700 15.2, v. 1000 16.3
Grainfield Oz v. 700 16.9, v. 1000 17.5

Pori 16.12.

Cicci Boko v. 700 20.8, v. 1000 20.5
Sirkan Sakari v. 700 29.6, v. 1000 29.9
Karttuva v. 700 30.3, v. 1000 30.3
Armstrong Transs R v. 700 16.4, v. 1000 16.7
Celsius Ås v. 700 17.0, v. 1000 17.1
Golda History v. 700 14.3, v. 1000 17.0
Zimba Boko v. 700 15.2, v. 1000 16.1
Otto Milleri v. 700 27.1, v. 1000 28.9
Bride Jat v. 700 19.4, v. 1000 20.2
Tinoteus v. 700 32.0, v. 1000 32.7
Ellie Star v. 700 19.4, v. 1000 19.0

tiistai 20. joulukuuta 2011

Joensuu 15.12.

Milli Check v. 700 19.1, v. 1000 20.5
Humun Humu v. 700 33.7, v. 1000 33.5
Teela's Surprise v. 700 15.1, v. 1000 18.4
Krimori v. 700 27.6, v. 1000 29.4
Calle Corvette v. 700 17.7, v. 1000 20.5
Baletin Salama v. 700 35.7, v. 1000 34.3
Idefix Lou v. 700 26.7, v. 1000 25.7
Cosmos Coktail v. 700 20.0, v. 1000 21.6
Player's Choice v. 700 18.7, v. 1000 20.8

Vermo 14.12.

Randi Streamline v. 700 16.2, v. 1000 17.4
Rosalie Rock v. 700 20.8, v. 1000 20.0
Andy Farming v. 700 15.5, v. 1000 16.4
Bullo Citrullo v. 700 15.8, v. 1000 16.0
Global Ladylove v. 700 14.5, v. 1000 14.9
Say It v. 700 15.6, v. 1000 16.1
No Limit Love v. 700 17.1, v. 1000 18.6
Must Draw v. 700 18.8, v. 1000 18.6

Teivo 13.12.

Cheyenne Stara v. 700 16.0, v. 1000 17.7
Little Sharona v. 700 18.1, v. 1000 19.0
Magnat v. 700 17.2, v. 1000 18.3
Eugen Speed v. 700 13.9
Symphatetic Sound v. 700 15.1, 16.6
Pace Maker Peak v. 700 16.8, v. 1000 17.3
Some Sam v. 700 19.8, v. 1000 19.8
Rouva Fortuna v. 700 37.5, v. 1000 36.4
Passori v. 700 32.4, v. 1000 32.7
Prima Princess v. 700 15.7, v. 1000 16.2
Tosca Nordique v. 700 15.0, v. 1000 15.9
Ranch I Do I Do v. 700 14.7, v. 1000 15.7
Sunhill's Columbus v. 700 15.9, v. 1000 16.5
Yebo Shine v. 700 16.0, v. 1000 17.4
Rosi's Victor v. 700 15.5, v. 1000 16.9
Taika-Piirto v. 700 30.5, v. 1000 30.7
San Marino Wood v. 700 17.1, v. 1000 17.8

perjantai 16. joulukuuta 2011

Jyväskylä 12.12.

Flying Nicholas v. 700 17.9, v. 1000 18.
Tuikun Poju v. 700 32.6
Ås Tur v. 700 27.4, v. 1000 28.5
Sign of Victory v. 700 14.7, v. 1000 16.1
Dust to Dust v. 700 15.0, v. 1000 15.7
Hanslankari v. 700 30.6, v. 1000 30.2
Hide And Seek v. 700 12.6, v. 1000 14.9
Dollyface Devil v. 700 14.5, v. 1000 16.4
Sirius Mank v. 700 16.1, v. 1000 18.7
Be Seen Free v. 700 15.8, v. 1000 17.5

keskiviikko 14. joulukuuta 2011

Seinäjoki 11.12.

Ekku-Liina v. 700 37.6, v. 1000 38.3
Jaros v. 700 17.2, v. 1000 17.8
Venice v. 700 15.8, v. 1000 17.7
Donie Duo v. 700 15.6, v. 1000 16.2
Kihus v. 700 25.5, v. 1000 26.8
Temen Valeri v. 700 26.9, v. 1000 28.2
Midnight Leader v. 700 16.0, v. 1000 17.3
Tähden Visu v. 700 26.5, v. 1000 28.5
Halfmoon's Hugo v. 700 15.6, v. 1000 17.1
Billy Lee v. 700 15.1, v. 1000 16.0
Bags Berich v. 700 18.1, v. 1000 19.4

Lappeenranta 11.12.

Kingdom v. 700 15.8, v. 1000 17.3
Viuhkan Vauhti v. 700 33.0, v. 1000 33.3
Ingenio Mio v. 700 15.4, v. 1000 15.9
Arraia v. 700 16.5, v. 1000 17.8
Arvo-Viktor v. 700 26.7, v. 1000 29.1
Concourse v. 700 16.1, v. 1000 16.6
Joelmate v. 700 14.3, v. 1000 18.5
Ready to Rumba v. 700 16.4, v. 1000 18.3

maanantai 12. joulukuuta 2011

Vermo 10.12.

Cold Hard Rock v. 700 19.4, v. 1000 19.6
Karttuva v. 700 35.2, v. 1000 32.9
Deep Insight v. 700 16.5, v. 1000 16.8
Tujaus v. 700 29.7, v. 1000 28.5
Bianca Journey v. 700 15.6, v. 1000 16.3
B. Turolii v. 700 26.8, v. 1000 26.8
Anne's Song v. 700 16.2, v. 1000 16.9
E L Mikko v. 700 15.0, v. 1000 15.9
Nous Esperons v. 700 15.5, v. 1000 17.3
Force One v. 700 17.2, v. 1000 18.7
Mr Journey v. 700 14.8, v. 1000 16.8
Exdream v. 700 12.5, v. 1000 13.7

Kuopio 9.12.

Perttulan Paroni v. 700 34.8, v. 1000 34.8
Bee In Bonnet v. 700 17.1, v. 1000 18.1
Rouva Kaasu v. 700 27.5, v. 1000 27.7
Virijori v. 700 24.8, v. 1000 24.9
Uljas Waltter v. 700 26.2, v. 1000 26.8
Hard Rock Angel v. 700 12.3, v. 1000 15.0
Moonlight Beauty v. 700 11.6, v. 1000 14.7
Harmidas Tinker v. 700 15.6, v. 1000 17.8
Scorpio v. 700 12.5, v. 1000 15.3
Holabandola v. 700 16.2, v. 1000 17.5

Pori 10.12.

Pluusi v. 600 33.8, v. 1000 34.2
Prison Break v. 700 18.5, v. 1000 20.3
Rianna Clown v. 700 17.2, v. 1000 18.8
Solo Savoy v. 700 16.8, v. 1000 17.5
Varietee v. 700 29.1, v. 1000 30.5
Sahara Primasheet v. 700 15.0, v. 1000 16.9
Little Cone v. 700 13.6, v. 1000 16.0
Kasmilaaro v. 700 26.8, v. 1000 28.2
Multi Paris v. 700 18.9, v. 1000 19.7

Lahti 8.12.

Kournikova v. 700 18.2, v. 1000 19.3
Tinon Tykki v. 700 31,4, v. 1000 31.7
Jaros v. 700 17.4
Edentown Laukko v. 700 18.5, v. 1000 18.7
Yebo Shine v. 700 14.9, v. 1000 17.1
Nina Nicole v. 700 12.8, v. 1000 16.1
Jester Bowl v. 700 14.1, v. 1000 15.7
Hymyhattara v. 700 37.8, v. 1000 36.8
Cashman v. 700 20.4, v. 1000 20.6

torstai 8. joulukuuta 2011

Vermo 7.12.

Victoria Garette v. 700 15.5, v. 1000 16.4
Esperiina v. 700 31.8, v. 1000 31.9
Mr Exquisite v. 700 14.0, v. 1000 14.7
Enrico Hassan v. 700 28.4, v. 1000 28.9
Race Pilot v. 700 16.2, v. 1000 16.4
Nouveaux De Vie v. 700 14.3, v. 1000 15.2
Say It v. 700 14.1, v. 1000 16.2
I Got The Power v. 700 18.9, v. 1000 17.9
Bourgue Bonita v. 700 16.6, v. 1000 18.4
Lucy Show v. 700 16.0, v. 1000 17.2

keskiviikko 7. joulukuuta 2011

Forssa 6.12.

Sieppori v. 700 28.8, v. 1000 31.1
Force One v. 700 16.5, v. 1000 19.0
Pace Maker Peak v. 700 15.2, v. 1000 17.1
Morgoli v. 700 23.4, v. 1000 26.7
High Hopes v. 700 12.7, v. 15.0
Sahara Showtime v. 700 14.0, v. 1000 15.5
Mönster v. 700 11.9, v. 1000 14.1
B. Tuuma v. 700 26.5, v. 1000 26.8, v. 1700 27.3
Saichania v. 700 16.8, v. 1000 17.7
Holari v. 700 27.8, v. 900 27.6, v. 1700 29.6

Turku 5.12.

Ekin Joiku v. 700 31.3, v. 1000 32.1
Ella's Arrow v. 700 16.0, v. 1000 17.4
Dashing Eagle v. 700 17.2, v. 1000 17.4
Bp's Comet v. 700 13.0, v. 1000 14.8
Dreamy Boom Boom v. 700 14.6, v. 1000 15.9
Extreme Energy v. 700 13.7, v. 1000 15.2
Sylvina v. 700 29.1, v. 1000 27.4
Jessica Jat v. 700 15.8, v. 1000 16.5

Joensuu 4.12.

Only Excel v. 700 16.0, v. 1000 17.2
Rissan Rasti v. 700 34.3, v. 1000 34.2
Virin Santeri v. 700 28.6, v. 1000 30.3
Swedpac F.H. v. 700 11.7, v. 1000 13.8
Arvo-Viktor v. 700 24.3, v. 1000 26.1
Winona v. 700 17.8, v. 1000 18.4
It's Jack v. 700 17.1, v. 1000 18.3
Daughter Louise v. 700 15.9, v. 1000 18.6
Rocky Way v. 700 17.0, v. 1000 18.6
Timovei v. 700 18.1, v. 1000 19.7

Kaustinen 4.12.

Battle of Bell v. 700 16.1, v. 1000 18.0
The Jackpot v. 700 15.1, v. 1000 18.3
Faros Lloyd v. 700 19.1, v. 1000 20.5
Miss Molly v. 700 16.6, v. 1000 17.8
Come As You Are v. 700 14.6, v. 1000 15.6
Prima Princess v. 700 16.2, v. 1000 17.3
Ranch Henrik v. 700 17.7, v. 1000 18.5
Tosi-Jänkä v. 700 28.0, v. 1000 30.4
Evertti v. 700 31.5, v. 1000 30.4
Tähden Visu v. 700 32.8, v. 1000 34.0
Dragon Dream v. 700 16.5, v. 1000 16.9

tiistai 6. joulukuuta 2011

Kouvola 3.12.

Maxwell Girl v. 700 16.2, v. 1000 17.9
Suvisteli v. 700 36.3, v. 1000 34.5
Titillation v. 700 12.9, v. 1000 15.0
Gary Saknussen v. 700 17.2, v. 1000 16.6
Kihiliina v. 700 26.3, v. 1000 26.2
Jessin v. 700 16.8, v. 1000 17.3
Tinon Tykki v. 500 28.1, v. 700 28.6, v. 1500 27.0
Strong Buddy v. 700 14.1, v. 1000 14.7

maanantai 5. joulukuuta 2011

Teivo 3.12.

Sappire Streamline v. 700 19.2, v. 1000 19.1
One v. 700 16.9, v. 1000 17.3
Ruletto v. 700 28.8, v. 1000 28.5
Metkutus v. 700 29.6, v. 1000 29.0
Golda Jewel v. 700 13.5, v. 1000 14.5
Boxing Barbi v. 700 16.8, v. 1000 16.9
Titane Nordique v. 700 13.4 ,v. 1000 15.0
Better One v. 700 14.2, v. 1000 15.6
Albert Sundance v. 700 13.7, v. 1000 15.2
BWT Gambler v. 700 13.6, v. 1000 14.4
Vince Kemp v. 700 15.4, v. 1000 15.5
Andy Famrming v. 700 13.6, v. 1000 14.7
Jetstream v. 700 12.0, v. 1000 13.9
Kilun Peedro v. 700 23.8, v. 1000 23.1
Boker v. 700 24.7, v. 1000 25.3
Daniel Palema v. 700 10.7, v. 1000 12.4
Say It v. 700 12.1, v. 1000 15.2
Max Moonlight v. 700 11.7, v. 1000 15.0
Mudfield Maori v. 700 12.2, v. 1000 15.1
Taikasalama v. 700 25.1, v. 1000 25.4
Volsunen v. 700 25.4, v. 1000 26.6
Hugo Terminal v. 700 11.7, v. 1000 13.5
Ridge Ås v. 700 17.7, v. 1000 17.9

Pori 2.12.

Aurorasine v. 700 19.0, v. 1000 17.9
Fannikka v. 700 32.3, v. 1000 32.0
Poikapassi v. 700 28.9, v. 1000 30.2
Turon Valo v. 700 25.3, v. 1000 26.2
Mr Rubble v. 700 16.1, v. 1000 18.5
Little Cone v. 700 15.8, v. 1000 15.8
Vickwire v. 700 13.8, v. 1000 14.6
Sir Manor v. 700 16.9, v. 1000 18.1
Heilan Haave v. 700 29.8, v. 1000 30.3
Bride Jat v. 700 20.8, v. 1000 22.3

Lahti 1.12.

Riutan Lento v. 700 30.6, v. 1000 31.9
Ranck Kiss Me Good v. 700 17.9, v. 1000 19.2
Setelisottiisi v. 700 30.0, v. 1000 29.7
Walk Me Home v. 700 15.4, v. 1000 18.1
Ygroli v. 700 14.8, v. 1000 15.0
Rydens Cremona v. 700 13.3, v. 1000 14.2
Kelponen v. 700 29.4, v .1000 29.7
BWT Wilhelm v. 700 17.8, v. 1000 18.3
Somolli Bowl v. 700 17.2, v. 1000 18.7
Speed Coin v. 700 17.7, v. 1000 19.0

sunnuntai 4. joulukuuta 2011

Vermo 30.11.

Qashqai v. 700 16.5, v. 1000 16.7
David Ale v. 700 18.7, v. 1000 19.2
Metkutus v. 700 26.4, v. 1000 27.7
Angeles Stara v. 700 18.5, v. 1000 18.1
Hard To Pass v. 700 12.9, v. 1000 14.9
Jester Bowl v. 700 13.1, v. 1000 14.8
Southeast Ipod v. 700 19.7, v. 1000 20.1
Cecilia Duo v. 700 15.7, v. 1000 17.1
Kontroll Broline v. 700 14.4, v. 1000 14.8
Count It v. 700 17.8, v. 1000 17.7

torstai 1. joulukuuta 2011

Teivo 29.11.

Fox Valley Mesa v. 700 17.7, v. 1000 18.8
Montana Neva v. 700 18.2, v. 1000 19.0
Luisterin Vire v. 700 27.8, v. 1000 29.6
Tupla-Prinsessa v. 700 27.5, v. 1000 29.6
Ridge Ås v. 700 15.2, v. 18.8
Magnat v. 700 15.4, v. 1000 17.2
Archie Dream v. 700 16.8, v. 1000 17.0
Balanced Frido v. 700 15.6, v. 1000 16.3
Donna Hoist v. 700 14.3, 15.4
Bombay v. 700 13.4, v. 1000 14.5
Amazing Koks v. 700 14.6, v. 1000 15.4
Will Be Black Out v. 700 14.6, v. 1000 15.6
Mammal v. 700 16.1, v. 1000 16.6
Vertical Limit v. 700 15.1, v. 1000 16.1
Rituhelmi v. 700 29.5, v. 28.0
Mirandos v. 700 29.9, v. 1000 28.2
Aurorasine v. 700 14.1, v. 1000 14.8
A.K. Texas Lord v. 700 15.8, v. 1000 15.9
Eka-Assi v. 700 25.0, v. 1000 26.5

Oulu 28.11.

Perttulan Paroni v. 700 37.4, v. 1000 37.0
Hose Dahlia v. 700 15.0, v. 1000 16.0
Real Match v. 700 15.2, v. 1000 16.1
Evertti v. 700 27.1, v. 1000 27.1
Digger Dean v. 700 13.9, v. 1000 14.8
Made It Coger v. 700 16.1, v. 1000 16.2
Swing King v. 700 13.7, v. 1000 15.1
Ellan Kymppi v. 700 26.6, v. 1000 26.0
Rocky Prince v. 700 16.9, v. 1000 16.3
Minto's Ria Royal v. 700 17.3, v. 1000 15.0

Rajapyykki ylitetty

Marraskuussa Hevoskellottaja blogin seikkailut huimien loppukirien parissa saavuttivat yhden rajapyykin: blogissa oli ensi kertaa yli 1000 vierailua kuukauden aikana.

Pääkellottaja kiittää kiinnostuksesta!

keskiviikko 30. marraskuuta 2011

Kaustinen 27.11.

Redry v. 700 15.9, v. 1000 17.7
Dolly Sisu v. 700 17.3, v. 1000 18.0
Rosari v. 700 35.3, v. 1000 35.2
Fernando Kane v. 700 13.6, v. 1000 14.1
Aika-Veikko v. 700 28.8, v. 1000 29.2
Evertti v. 700 28.4, v. 1000 29.2
Larry Spike v. 700 13.0, v. 1000 14.1
Come As You Are v. 700 13.7, v. 1000 15.3
Naughty v. 700 14.0, v. 1000 15.0
Hot Rod Baby v. 700 16.2, v. 1000 17.6
S.T. Jasmin v. 700 27.0, v. 1000 28.2

Pori 27.11.

Viipori v. 700 34.5, v. 1000 34.7
Solo Savoy v. 700 16.8, v. 1000 18.2
Ensilento v. 700 29.9, v. 1000 30.7
Stagline v. 700 16.0, v. 1000 17.9
Sweet Sunrise v. 700 17.6, v. 1000 19.5
Little Cone v. 700 17.0, v. 1000 17.0
Lingerie v. 700 17.2, v. 1000 18.0
Relax Ax v. 700 17.0, v. 1000 19.3

Lappeenranta 26.11.

Jsamitar v. 700 33.2, v. 1000 33.8
Moonlight Dance v. 700 18.0, v. 1000 19.6
Vinrick v. 700 28.8, v. 1000 29.6
Daily Express v. 700 12.3, v. 1000 15.0
Victoria Garette v. 700 15.0, v. 1000 16.3
Unexpected D v. 700 15.6, v. 1000 16.2
Joelmate v. 700 15.9, v. 1000 18.2

tiistai 29. marraskuuta 2011

Jyväskylä 26.11.

Ås Tur v. 700 30.5, v. 1000 31.3
Rockabilly ace v. 700 14.7, v. 1000 14.7
Green Pepper v. 700 12.0
Super Model v. 700 15.2, v. 1000 16.1
Diktaattori v. 700 25.1, v. 1000 26.3
Vickwire v. 700 15.2, v. 1000 15.3
Rocky Kemp v. 700 14.8, v. 1000 15.6
B. Turolii v. 700 23.7, v. 1000 24.5
Viper Acktion v. 700 11.9, v. 1000 13.3
Krimori 26.0, v. 1000 26.8
Ride Elisa v. 700 15.9, v. 1000 17.9
Star of Everwood v. 700 14.6, v. 1000 15.5

Lahti 25.11.

Ranch Kiss Me Good v. 700 15.9, v. 1000 17.9
Virran Ola v. 700 33.4, v. 1000 33.8
Alien Lady v. 700 13.7, v. 1000 16.5
Luck Smith v. 700 12.4, v .1000 14.6
Tuli-Tikku v. 700 31.1, v. 1000 32.1
Walk Me Home v. 700 17.2, v. 1000 17.4
An-Cygnus v. 700 15.4, v. 1000 17.4
Trophy Star v. 700 16.3, v. 1000 17.5
High Hopes v. 700 16.2, v. 1000 17.0

Turku 25.11.

Stratus K.A. v. 700 20.5, v. 1000 21.3
Abandon Fire v. 700 16.8, v. 1000 18.5

Kouvola 24.11.

Intensive Point v. 700 16.2, v. 1000 16.9
Dumbledor v. 700 31.9
Strong Buddy v. 700 16.6, v. 1000 17.6
Enrico Hassan v. 700 29.6, v. 1000 29.2
Friendly Vision v. 700 19.1, v. 1000 18.5
B. Tuuma v. 700 28.9, v. 1000 30.4
Mr Exquisite v. 700 14.5, v. 1000 15.0
Vaikin Pokko v. 700 25.2, v. 1000 23.8
Genoise Aston v. 700 16.1, v. 1000 16.5
Holabandola v. 700 20.2, v. 1000 20.0

perjantai 25. marraskuuta 2011

Vermo 23.11.

Park's Balance v. 700 16.9, v. 1000 17.8
Champagne Zon v. 700 16.2, v. 1000 17.2
Benjamin Duo v. 700 15.6, v. 1000 15.7
Tesantti v. 700 23.3, v. 1000 23.7
Exdream v. 700 12.7, v. 1000 13.8
Bp's Comet v. 700 14.4, v. 1000 15.2
Elven Shadow v. 700 18.3, v. 1000 17.2
Wired Explosion v. 700 13.3, v. 1000 13.9

Kuopio 23.11.

Perfect Luck v. 70016.4, v. 1000 18.1
Puven Poika v. 700 33.5, v. 1000 32.5
Too Shy For You v. 700 18.5, v. 1000 20.0
Call It Quits v. 700 15.0, v. 1000 16.6
Jewel Joker Li v. 700 14.1, v. 1000 16.1

Teivo 22.11.

Tupla-Prinsessa v. 700 30.2, v. 100 30.9
Priority Tag v. 700 16.8, v. 1000 17.2
Copper Wire v. 700 16.7, v. 1000 17.1
Hurja-Ero v. 700 26.9, v. 1000 26.8
Puutuma v. 700 27.0, v. 1000 27.2
Callela Deposit v. 700 15.3, v. 1000 16.3
Mr Rubble v. 700 14.3, v. 1000 16.8
Bombay v. 700 13.4, v. 1000 15.8
Thomson Hoss v. 700 12.7, v. 1000 14.8
Ensilento v. 700 27.7, v. 1000 28.2
Yebo Shine v. 700 12.7, v. 1000 14.0

Seinäjoki 21.11.

Ruskakukka v. 700 33.5, v. 1000 34.5
York Kemp v. 700 16.5, v. 1000 18.1
Adios v. 700 18.5, v. 1000 19.0
Ula Belle Hoss v. 700 13.8, v. 1000 14.8
Urban Express v. 700 18.1, v. 1000 18.6
Zimba Boko v. 700 11.6, v. 1000 12.3
Tiltun Tähti v. 700 30.0, v. 1000 30.7
Charlie Bear v. 700 14.0, v. 1000 15.3
Viksu Veera v. 700 29.1, v. 1000 30.4

Forssa 20.11.

Voimalinja v. 700 32.7, v. 1000 34.8
In Speedy Action v. 700 16.7, v. 1000 19.8
Hitman Hutton v. 700 14.1, v. 1000 16.0
Memento Vivere v. 700 13.7, v. 1000 17.7
Tujaus v. 700 25.4, v. 1000 26.9
Mac Duff v. 700 15.4, v. 1000 17.7
El Kevin v. 700 15.8, v. 1000 16.0
Yerro Lin v. 700 17.1, v. 1000 18.0
Inspirit Diamant v. 700 14.8, v. 1000 16.3
Madrid v. 700 28.9, v. 1000 30.4

keskiviikko 23. marraskuuta 2011

Ylivieska 20.11.

Vinkun Otto v. 700 34.9, v. 1000 35.0
Rianna Clown v. 700 17.9, v. 1000 19.3
Temen Valeri v. 700 26.8, v. 1000 28.3
Sweet Leaf v. 700 16.2, v. 1000 18.3
Windy Power v. 700 14.6, v. 1000 16.7
Golda Jackal v. 700 14.1, v. 1000 16.0
Extreme Emil v. 700 15.8, v. 1000 18.2
J.A. Lord v. 700 19.3, v. 1000 20.1

Kuopio 19.11.

Joe's Ma Baker v. 700 20.6, v. 1000 20.6
Henkan Huima v. 700 34.3, v. 1000 34.7
Wisler v. 700 26.8, v. 1000 27.1
Shahdaroba v. 700 14.6, v. 1000 16.1
Rocky Prince v. 700 14.4, v. 1000 15.3
Kilimu v. 700 32.0, v. 1000 31.5
Histuli v. 700 26.8, v. 1000 27.5
Royal Ronaldo v. 700 14.4, v. 1000 15.1
Mr Henry v. 700 16.0, v. 1000 17.1

Vermo 19.11.

Zimba Boko v. 700 10.8, v. 1000 12.2
Tementeri v. 700 24.3, v. 1000 24.0
Andy Farming v. 700 12.4
Vivaldi Flevo v. 700 11.2, v. 1000 12.3
Bullo Citrullo v. 700 12.2, v. 1000 13.7
Donie Duo v. 700 14.8, v. 1000 16.0
Bloodsucker v. 700 13.9, v. 1000 15.5
Tejas v. 700 27.7, v. 1000 28.6
Don Jovi Rok v. 700 12.9, v. 1000 15.1

Turku 18.11.

Moonlight Cloud v. 700 18.7, v. 1000 18.7
Virran Ola v. 700 31.8
Symphatetic Sound v. 700 16.3, v. 1000 17.3
Mr Willhard v. 700 15.1, v. 1000 16.4
Nouveaux de Vie v. 700 17.3, v. 1000 17.1
Ekulius v. 700 27.3, v. 1000 28.5
E L Unique v. 700 12.3, v. 1000 14.4
San Marino Wood v. 700 13.4, v. 1000 13.8
Holari v. 700 28.5, v. 1000 29.6
Unique Io v. 700 15.3, v. 1000 15.9

Joensuu 18.11.

Aamuyö v. 700 31.4, v. 1000 32.0
Milli Check v. 700 14.8
Call It Quits v. 700 20.8, v. 1000 19.8
Miss Moneybag v. 700 17.5, v. 1000 18.1

Kouvola 17.11.

Intensive Point v. 700 16.9, v. 1000 16.8
Setelisottiisi v. 700 29.3, v. 1000 29.1
Buster Lee v. 700 15.9, v. 1000 16.8
Enrico Hassan v. 700 28.4, v. 1000 27.1
Cash Wish v. 700 17.4, v. 1000 17.7
An-Crater v. 700 13.8, v. 1000 14.0
Lucky Sam v. 700 15.4, v. 1000 15.6
B. Tuuma v. 700 30.8, v. 1000 30.6
Susan Sade v. 700 18.6, v. 1000 18.3
Heralda v. 700 14.9, v. 1000 16.0

tiistai 22. marraskuuta 2011

Vermo 16.11.

Diporex v. 700 28.9, v. 1000 28.5
Ingenio Mio v. 700 15.8, v. 1000 16.5
Pretty Hoff v. 700 14.4, v. 1000 15.8
Ruletto v. 700 24.9, v. 1000 25.6
Eagle's Arrow v. 700 14.3, v. 1000 15.4
Open Way v. 700 14.9, v. 1000 16.0
Day Cruise v. 700 12.9, v. 1000 13.8
Don Jovi Rok v. 700 14.4, v. 1000 15.3
Special Maestro v. 700 15.3, v. 1000 16.1
Bluehill's Eagle v. 700 15.8, v. 1000 16.6

perjantai 18. marraskuuta 2011

Teivo 15.11.

Fannikka v. 700 29.9, v. 1000 30.6
Emilia’s Lily v. 700 14.3, v. 1000 16.7
Sallan Ari v. 700 24.8, v. 1000 26.7
Werner Victrix v. 700 14.4, v. 1000 16.3
Nouveaux De Vie v. 700 11.1, v. 1000 13.3
Zimba Boko v. 700 13.7, v. 1000 13.2
Angeles Stara v. 700 13.3, v. 1000 15.8
Aurorasine v. 700 14.9, v. 1000 16.5
Lynley v. 700 14.4, v. 1000 15.4

Jyväskylä 14.11.

Tähden Tarina v. 700 34.5, v. 1000 35.7
Hose Dahlia v. 700 13.9, v. 1000 16.3
Ruudun Ässä v. 700 31.3, v. 1000 33.0
Lucky Justine v. 700 13.3, v. 1000 15.3
Madde Moose v. 700 13.9, v. 1000 15.4
Lista Topgun v. 700 16.1, v. 1000 16.8
Eetu-Kevätön v. 700 31.1, v. 1000 31.3
Wisler v. 700 25.6, v. 1000 27.2
Ride Elisa v. 700 14.1, v. 1000 15.8
Charmante v. 700 15.3, v. 1000 16.9
Da Vinci Laukko v. 700 16.7, v. 1000 17.8

Oulu 13.11.

Temen Valeri v. 700 29.9, v. 1000 30.6
A.K. Aku v. 700 33.0, v. 1000 32.7
Halfmoon’s Hugo v. 700 15.5, v. 1000 16.3
Vihnu v. 700 27.2, v. 1000 26.9
Callela Broadway v. 700 15.4, v. 1000 17.0
Real Match v. 700 13.3, v. 1000 15.5
