Hae tästä blogista

keskiviikko 10. kesäkuuta 2009

Teivo 2.6.

Liisori v. 700 30.7, v. 1000 30.2
Xero v. 700 32.4, v. 1000 31.4
Supreme Kiss v. 700 16.3, v. 1000 16.0
Addictive Tomson v. 700 12.6, v. 1000 15.9
Quelle Lake v. 700 14.2, v. 1000 15.3
Livi Blanco v. 700 15.2, v. 1000 15.7
Montani v. 700 14.4, v. 1000 15.6
Suvineito v. 700 26.9, v. 1000 26.8
Vasily v. 700 11.9, v. 1000 13.4
Lord' Prayer v. 700 13.8, v. 1000 14.8
Metkutus v. 500 27.8, v. 1000 28.3
First Rate Oak v. 700 14.3, v. 1000 14.6
Montani v. 700 13.2, v. 1000 13.8

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti