Hae tästä blogista

tiistai 20. joulukuuta 2011

Teivo 13.12.

Cheyenne Stara v. 700 16.0, v. 1000 17.7
Little Sharona v. 700 18.1, v. 1000 19.0
Magnat v. 700 17.2, v. 1000 18.3
Eugen Speed v. 700 13.9
Symphatetic Sound v. 700 15.1, 16.6
Pace Maker Peak v. 700 16.8, v. 1000 17.3
Some Sam v. 700 19.8, v. 1000 19.8
Rouva Fortuna v. 700 37.5, v. 1000 36.4
Passori v. 700 32.4, v. 1000 32.7
Prima Princess v. 700 15.7, v. 1000 16.2
Tosca Nordique v. 700 15.0, v. 1000 15.9
Ranch I Do I Do v. 700 14.7, v. 1000 15.7
Sunhill's Columbus v. 700 15.9, v. 1000 16.5
Yebo Shine v. 700 16.0, v. 1000 17.4
Rosi's Victor v. 700 15.5, v. 1000 16.9
Taika-Piirto v. 700 30.5, v. 1000 30.7
San Marino Wood v. 700 17.1, v. 1000 17.8

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti