Hae tästä blogista

lauantai 9. huhtikuuta 2011

Teivo 5.4.

Enrico Narva v. 700 16.5, v. 1000 17.9
Pulun Lento v. 700 31.7, v. 1000 32.0
Stellanoora v. 700 30.3, v. 100031.1
Cousin Lady v. 700 15.8, v. 1000 17.0
Quick Perfect v. 700 15.5, v. 1000 16.5
Turmaliini v. 700 30.0, v. 1000 30.2
Amalthee v. 700 15.8, v. 1000 16.7
Bombay v. 700 14.7, v. 1000 16.0
Queen Starline v. 700 14.0, v. 1000 16.3
Hiskin Muisto v. 700 27.4, v. 1000 27.6
Rim Bay Fay v. 700 12.7, v. 1000 14.7
Marie Laveau v 700 15.1, v. 1000 15.9
Don Jovi Rok v. 700 14.6, v.1000 16.4

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti