Hae tästä blogista

perjantai 6. huhtikuuta 2012

Teivo 3.4.

Ritemi v. 700 30.3, v. 1000 31.6
Sparkling Jewel v. 700 17.6, v. 1000 19.0
Krossi v. 700 29.4, v. 1000 29.9
Wind of West v. 700 15.0, v. 1000 15.7
April April v. 700 16.8, v. 1000 17.1
Tilde Småbo v. 700 15.2, v. 1000 16.2
Boker v. 700 23.7, v. 1000 23.9
Hiskin Muisto v. 700 26.2, v. 1000 25.7
Quantanamera v. 700 14.6, v. 1000 16.5
Zandina Boshoeve v. 700 15.2, v. 1000 16.8
Yerro Lin v. 700 14.3, v. 1000 16.5
Leading Soprano v. 700 17.0, v. 1000 17.6

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti