Special Prime v. 700 17.7, v. 1000 17.7
Morison v. 700 27.9, v. 1000 27.0
Night Snowstorm v. 700 12.3 v. 1000 13.7
Conrad Ljung v. 700 26.9, v. 1000 27.2
Green Rever's Zack v. 700 9.9, v. 1000 11.4
Eleni v. 700 11.6, v. 1000 12.6
Flaps Out v. 700 10.0, v. 1000 12.5
Mo Salah v. 700 10.6, v. 1000 11.9
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti