sunnuntai 8. marraskuuta 2026
Vermo 4.11.
Axevalla 3.11.
Powerwithlove v. 700 12.7, v. 1000 14.1
Milano v. 700 11.8, v. 1000 13.7
Global Freeway v. 700 9.7, v. 1000 10.8
Hunter A.F. v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Las Vegas Sisu v. 700 11.1, v. 1000 12.0
Fama Victory v. 700 10.5, v. 1000 11.7
Limoncello Boko v. 700 11.2, v. 1000 12.2
Popup Pellini v. 700 8.8, v. 1000 10.5
Teivo 3.11.
Readly Cash v. 700 19.4, v. 1000 19.3
Timbre v. 700 28.7, v. 1000 29.4
Winter Oak v. 700 11.9, v. 1000 14.2
Caruso v. 700 13.1, v. 1000 13.8
Primary Reason v. 700 12.5
Steffe v. 700 28.5, v. 1000 28.3
Stop The Press v. 700 14.0, v. 1000 14.8
Definitely Maybe v. 700 15.2, v. 1000 15.4
Kaapo v. 700 30.7, v. 1000 31.3
Halmstad 2.11.
Capeofgoodhope v. 700 13.7, v. 1000 13.8
Håsjökometen v. 700 14.7, v. 1000 14.4
Altura v. 700 14.4, v. 1000 15.4
Billie Parker v. 700 11.6, v. 1000 11.7
Ecram v. 700 13.5, v. 1000 14.5
Lainy K.W. v. 700 9.5, v. 1000 9.7
Stens Rubin v. 700 9.0, v. 1000 10.9
Kaustinen 2.11.
Endless Love v. 700 10.2, v. 1000 12.8
Hitsi v. 700 28.3, v. 1000 29.1
Starhead Girl v. 700 12.5, v. 1000 16.0
Elenors Magic v. 700 12.3, v. 1000 14.1
Amanda Evo v. 700 11.4, v. 1000 12.2
Kopran Uute v. 700 25.4, v. 1000 26.7
Upseeri v. 700 25.7, v. 1000 26.2
Solvalla 1.11.
Milady Josselyn v. 700 11.5, v. 1000 12.5
Time To Run v. 700 9.4, v. 1000 9.8
Jiovanha Falkone v. 700 8.2, v. 1000 10.6
Cruiser v. 700 10.1, v. 100010.7
In The Wind Gar v. 700 9.0, v. 1000 11.0
Miss Brighton v. 700 8.8, v. 1000 11.1
Kagli Zet v. 700 9.7, v. 1000 10.5
Cold Blaze v. 700 8.8, v. 1000 10.0
Mister Nabab v. 700 10.4, v. 1000 11.3
Com Best v. 700 9.1, v. 1000 10.6
Sven Kuce v. 700 8.9, v. 1000 10.1
Intro v. 700 9.2, v. 1000 10.0
lauantai 7. marraskuuta 2026
Joensuu 1.11.
Instant Valley v. 700 12.3, v. 1000 13.7
Caramel's Nuga v. 700 13.8, v. 1000 14.9
How Match v. 700 15.3, v. 1000 15.3
Holy Mole v. 700 12.6, v. 1000 14.8
Tinderi v. 700 23.9, v. 1000 24.9
Floorstar v. 700 14.9, v. 1000 15.6
Onon Pinsvartti v. 700 28.9, v. 1000 28.5
Know Me Anastasia v. 700 17.7, v. 1000 17.9
Kiikun Leevi v. 700 27.7, v. 1000 27.5
Ronaldo Ale v. 700 14.1, v. 1000 15.2