Part Nan Angelen v. 600 11.0, v. 1000 11.7
Actual Star v. 700 11.0, v. 1000 11.5
Jager Oaks v. 700 10.7, v. 1000 11.3
Stirling Cheer v. 700 11.5, v. 1000 11.7
Wild Honey v. 700 8.8, v. 1000 9.6
Mister Niky v. 700 13.7, v. 1000 14.1
Basic v. 700 10.3, v. 1000 11.0
maanantai 3. lokakuuta 2016
Vermo 14.9.
Tuurin Toivo v. 700 23.4, v. 1000 23.8
Past or Flash v. 700 12.3, v. 1000 13.1
Sweet Surviver v. 700 12.1, v. 1000 12.7
Callum v. 700 10.5, v. 1000 12.2
Sekottaja v. 700 26.2, v. 1000 25.4
Elliot Boko v. 700 11.1, v. 1000 12.3
Tiger Ecus v. 700 12.9, v. 1000 13.9
BWT Bayern v. 700 14.5, v. 1000 16.5
Past or Flash v. 700 12.3, v. 1000 13.1
Sweet Surviver v. 700 12.1, v. 1000 12.7
Callum v. 700 10.5, v. 1000 12.2
Sekottaja v. 700 26.2, v. 1000 25.4
Elliot Boko v. 700 11.1, v. 1000 12.3
Tiger Ecus v. 700 12.9, v. 1000 13.9
BWT Bayern v. 700 14.5, v. 1000 16.5
Eskilstuna 13.9.
Gravity Falls v. 700 11.9, v. 1000 12.8
Bright Pace v. 700 12.1, v. 1000 12.8
Delicious U.S. v. 700 9.2
Spot BI v. 700 10.4, v. 1000 11.8
Doctor Doxey Zenz v. 700 11.2, v. 1000 13.3
Estreem v. 700 13.1, v. 1000 13.6
Tellmewhattodo v. 700 14.2, v. 1000 13.6
Talassio v. 700 8.8, v. 1000 10.7
Trinidad As v. 700 11.5, .v 1000 12.2
Bright Pace v. 700 12.1, v. 1000 12.8
Delicious U.S. v. 700 9.2
Spot BI v. 700 10.4, v. 1000 11.8
Doctor Doxey Zenz v. 700 11.2, v. 1000 13.3
Estreem v. 700 13.1, v. 1000 13.6
Tellmewhattodo v. 700 14.2, v. 1000 13.6
Talassio v. 700 8.8, v. 1000 10.7
Trinidad As v. 700 11.5, .v 1000 12.2
Lappeenranta 13.9.
Jarra v. 700 27.6, v. 1000 28.4
Volsuritar v. 700 24.6, v. 1000 25.0
Siirin Hilla v. 700 24.3, v. 1000 26.8
Mima Cherie v. 700 12.5, v. 1000 14.6
Driller Man v. 700 12.3, v. 1000 14.1
Tea Cake v. 700 10.6, v. 1000 12.3
Arctic Helen v. 700 13.2, v. 1000 13.5
Arctic Passion v. 700 11.2, .v 1000 13.6
Amelie Frost v. 700 11.2, v. 1000 13.1
Paris Blues v. 700 17.0, v. 1000 17.6
Volsuritar v. 700 24.6, v. 1000 25.0
Siirin Hilla v. 700 24.3, v. 1000 26.8
Mima Cherie v. 700 12.5, v. 1000 14.6
Driller Man v. 700 12.3, v. 1000 14.1
Tea Cake v. 700 10.6, v. 1000 12.3
Arctic Helen v. 700 13.2, v. 1000 13.5
Arctic Passion v. 700 11.2, .v 1000 13.6
Amelie Frost v. 700 11.2, v. 1000 13.1
Paris Blues v. 700 17.0, v. 1000 17.6
Solvalla 12.9.
Uma Chip v. 700 11.2, v. 1000 11.8
Dartagnan Sisu v. 700 12.5, v. 1000 13.2
Antonio Trot v. 700 13.3, v. 1000 14.1
Undine v. 700 12.1, v. 1000 12.8
Vikens Blue Lagoon v. 700 11.1, v. 1000 11.5
Valley Brodde v. 700 11.7, v. 1000 12.4
Julia Pellini v. 700 11.6, v. 1000 12.8
Gandhi Boko v. 700 11.6, v. 1000 12.1
Unrestricted v. 700 11.2, v. 1000 12.4
Global Trustworthy v. 700 10.3, v. 1000 11.6
Gareth Boko v. 700 12.3, v. 1000 11.7
Havbergs Knight v. 700 10.9, v. 1000 12.1
Darling Mearas v. 700 12.2, v. 1000 12.2
Xperia Knick v. 700 12.4, v. 1000 12.9
Dartagnan Sisu v. 700 12.5, v. 1000 13.2
Antonio Trot v. 700 13.3, v. 1000 14.1
Undine v. 700 12.1, v. 1000 12.8
Vikens Blue Lagoon v. 700 11.1, v. 1000 11.5
Valley Brodde v. 700 11.7, v. 1000 12.4
Julia Pellini v. 700 11.6, v. 1000 12.8
Gandhi Boko v. 700 11.6, v. 1000 12.1
Unrestricted v. 700 11.2, v. 1000 12.4
Global Trustworthy v. 700 10.3, v. 1000 11.6
Gareth Boko v. 700 12.3, v. 1000 11.7
Havbergs Knight v. 700 10.9, v. 1000 12.1
Darling Mearas v. 700 12.2, v. 1000 12.2
Xperia Knick v. 700 12.4, v. 1000 12.9
Turku 12.9.
Katharine Bo v. 700 14.7, v. 1000 15.4
Hogwarts Express v. 700 14.7, v. 1000 16.2
Andree v. 700 15.9, v. 1000 16.0
Lady Javiera v. 700 12.9, v. 1000 14.0
Shadow of Brisbane v. 700 11.9, v. 1000 13.0
Mentha v. 700 13.8, v. 1000 14.1
Suomipoika v. 700 22.2, v. 1000 23.9
Questionmark Me v. 700 12.0, v. 1000 14.3
Tementikko v. 700 24.4, v. 1000 25.2
Hogwarts Express v. 700 14.7, v. 1000 16.2
Andree v. 700 15.9, v. 1000 16.0
Lady Javiera v. 700 12.9, v. 1000 14.0
Shadow of Brisbane v. 700 11.9, v. 1000 13.0
Mentha v. 700 13.8, v. 1000 14.1
Suomipoika v. 700 22.2, v. 1000 23.9
Questionmark Me v. 700 12.0, v. 1000 14.3
Tementikko v. 700 24.4, v. 1000 25.2
Mikkeli 11.9.
Mäkelän Jero v. 700 23.5, .v 1000 24.3
Vincent Croft v. 70 13.6, v. 1000 14.7
Storm Glider v. 700 14.7, .v 1000 14.8
El Blackjack v. 700 13.0, .v 1000 13.9
Boulder Luke v v. 700 13.0, v. 1000 14.9
Vincent Croft v. 70 13.6, v. 1000 14.7
Storm Glider v. 700 14.7, .v 1000 14.8
El Blackjack v. 700 13.0, .v 1000 13.9
Boulder Luke v v. 700 13.0, v. 1000 14.9
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)