Turossi v. 700 33.6, v. 1000 32.7
Francois Da Capo v. 700 20.0, v. 1000 19.0
Cherry Hall v. 700 15.0, v. 1000 16.0
Viksu Vikkelä v. 700 30.4, v. 1000 29.8
King Reinhold v. 700 16.0, v. 1000 17.1
Etoile Etain v. 700 11.6, v. 1000 13.8
Rocking Speed v. 700 14.2, v. 1000 15.3
Bluehill's Hero v. 700 15.7, v. 1000 16.9
Monterone Narva v. 700 17.4, v. 1000 18.9
keskiviikko 15. joulukuuta 2010
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti