Perttulan Paroni v. 700 34.8, v. 1000 34.8
Bee In Bonnet v. 700 17.1, v. 1000 18.1
Rouva Kaasu v. 700 27.5, v. 1000 27.7
Virijori v. 700 24.8, v. 1000 24.9
Uljas Waltter v. 700 26.2, v. 1000 26.8
Hard Rock Angel v. 700 12.3, v. 1000 15.0
Moonlight Beauty v. 700 11.6, v. 1000 14.7
Harmidas Tinker v. 700 15.6, v. 1000 17.8
Scorpio v. 700 12.5, v. 1000 15.3
Holabandola v. 700 16.2, v. 1000 17.5
maanantai 12. joulukuuta 2011
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti