Star of Glory v. 700 14.5, v. 1000 16.9
Tango Vang v. 700 12.7, v. 1000 15.5
Baretta Boko v. 700 12.4, v. 1000 12.9
Prince Irlando v. 700 13.1, v. 1000 14.0
Osio v. 700 10.8, v. 1000 13.0
Fabuleux B.R. 700 14.7, v. 1000 15.9
Spurs Rain v. 700 11.6, v. 1000 11.9
Paradiserunner v. 700 12.3, v. 1000 13.2
Baretta Boko v. 700 10.7, v. 1000 12.5
perjantai 27. syyskuuta 2013
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti