Hae tästä blogista

maanantai 12. toukokuuta 2014

Teivo 6.5.

Valoilmiö v. 700 29.5, v. 1000 31.1
Around The Sun v. 700 15.0, v. 1000 15.9
Moonlight Storm v. 700 15.8, v. 1000 16.4
License To Fly v. 700 13.7, v. 1000 14.3
Madickens Stjärna v. 700 12.8, v. 1000 13.2
J.A. Monster v. 700 11.1, v. 1000 12.6
Jester Bowl v. 700 12.4, v. 1000 13.6
Sahara Boopoppadoop v. 700 13.0, v. 1000 15.0
Vikkeni v. 700 26.3, v. 1000 27.0
Maisema v. 700 24.7, v. 1000 27.1
Classic Wave v. 700 13.7, v. 1000 16.4

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti