Vispaus v. 700 28.8, v. 1000 28.0
Defiant Pie v. 700 17.0, v. 1000 17.9
Tinon Tykki v. 700 25.6, v. 1000 24.6
Swagman v. 700 14.2, v. 1000 15.6
Pascha Tilly v. 700 11.0, v. 1000 12.5
Model Moon v. 700 14.5, v. 1000 15.2
Better Boost v. 700 12.6, v. 1000 13.6
Onirique v. 700 11.7, v. 1000 13.0
sunnuntai 21. helmikuuta 2016
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti