Nopsa Eelis v. 700 34.6, v. 1000 35.6
Federal Death v. 700 15.0, v. 1000 15.7
Kilchoman v. 700 14.0, v. 1000 14.3
Onon Nopsasuvi v. 700 27.8, v. 1000 28.0
The Dude v. 700 14.9, v. 1000 14.1
Adrasthee v. 700 11.1, v. 1000 12.3
All Star Mint v. 700 10.6, v. 1000 12.7
Pihlajan Hilima v. 700 26.8, v. 1000 28.5
Hissun Pamela v. 700 23.1, v. 1000 23.5, v. 1400 23.7
Iola Hoss v. 700 14.9, v. 1000 15.7
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti