Hae tästä blogista

perjantai 4. joulukuuta 2020

Jyväskylä 21.11.

 Siirin Valtsu v. 700 28.5, v. 1000 31.4

Por Nie Blues v. 700 12.4, v. 1000 14.1

Quite A Rock v. 700 13.3, v. 1000 15.3

Lennon Rapina v. 700 25.1, v. 1000 25.4

Moonlight Velvet v. 700 11.0, v. 1000 12.4

Selah v. 700 12.8, v. 1000 13.6

Grainfield Aiden v. 700 9.2, v. 1000 11.9

Varsova v. 700 24.9, v. 1000 25.3

Raskolnikov Frido v. 700 13.3, v. 1000 13.5

Suven Sametti v. 700 29.0, v. 1000 30.1

Morison v. 700 26.5, v. 1000 26.5

keskiviikko 2. joulukuuta 2020

Kalmar 20.11.

 Au Pair Girl v. 700 10.2 ,v. 1000 12.9

Glimma Blixten v. 700 12.2, v. 1000 13.0

Romero v. 700 10.3, v. 1000 11.5

Oscar L.A. v. 700 9.8, v. 1000 10.5

Ready Tonight v. 700 11.5, v. 1000 13.3

Solvalla 20.11.

 Llama Tooma v. 700 11.0, v. 1000 13.1

Estelle Nordique v. 700 13.6, v. 1000 13.6

Illfindmywayhome v. 15.9, v.1000 16.1

Lennart Sjöhammar v. 700 11.3, v. 1000 12.8

Fade To Black Ås v. 700 11.7, v. 1000 13.1

Vien Ici v. 700 11.4, v. 1000 12.2

Certainly v. 700 11.3, v. 1000 12.8

Blaze Kronos v. 700 11.7, v. 1000 12.5

Uakari v. 700 12.3, v. 1000 13.5

Forssa 20.11.

 Midnight Prince v. 700 13.3, v. 1000 16.4

Ilo Hangover v. 700 13.3, v. 1000 15.5

North Lexus v. 700 11.3, v. 1000 13.3

Knowwhentohold'em v. 700 14.8, v. 1000 17.7

Le Mirage v. 700 14.2, v. 1000 16.4

Kuopio 20.11.

 MAS Ella v. 700 17.2, v. 1000 17.3

Suvelan Rinssi v. 700 27.3, v. 1000 28.2

Margarida v. 700 26.6, v. 1000 27.3

Starlight S.W. v. 700 13.3, v. 1000 14.5

Perchpond v. 700 14.0, v. 1000 14.6

Ashley Face v. 700 14.9, v. 1000 15.0

Herrera Boko v. 700 15.1, v. 1000 14.6

Certo Cito v. 700 16.3, v. 1000 16.1

Asterisque v. 700 13.4, v. 1000 14.3

Åby 19.11.

 Beauty Wind v. 700 10.8, v. 1000 12.2

Imani v. 700 12.0, v. 1000 12.9

Stepping Photo v. 700 13.6, v. 1000 15.4

Jori Boko v. 700 12.7, v. 1000 12.6

Uncle Töll v. 700 10.4, v. 1000 1.2

Vikens High Yield v. 700 9.6, v. 1000 10.9

Tim Frontline v. 700 13.2, v. 1000 14.5

Lappeenranta 19.11.

Kihisee v. 700 26.5, v. 1000 27.8

Piedmont v. 700 15.6, v. 1000 18.1

Special Point v. 700 16.0, v. 1000 17.5