Anders Palema v. 700 15.0, v. 1000 17.0
Selman Sirpa v. 700 32.9, v. 1000 32.8
EL Miss Decadent v. 700 16.3, v. 1000 17.5
Nellie Nun v. 700 16.9, v. 1000 18.1
Sarin Toivo v. 700 27.8, v. 1000 28.8
Lista Topgun v. 700 14.1, v. 1000 16.0
William Step v. 700 14.8, v. 1000 16.0
Vilkun Poika v. 700 30.2, v. 1000 31.0
Southeast Earl v. 700 15.5, v. 1000 16.4
Perfect Day v. 700 17.5, v. 1000 17.9
keskiviikko 2. joulukuuta 2009
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti