Mopari v. 700 29.0, v. 1000 29.6
Queen D's Rebel v. 700 16.1, v. 1000 17.0
Mac Duncan v. 700 16.5, v. 1000 17.0
Viuhkan Vauhti v. 700 30.1, v. 1000 30.4
Rydens Cremona v. 700 12.5, v. 1000 14.7
Nilas Gene v. 700 11.5, v. 1000 14.2
Keisar v. 700 26.0, v .1000 26.3
Tino Kustaa v. 700 25.5, v. 1000 26.2
Stone Capes Gun v. 700 15.0, v. 1000 16.2
Take My Way v. 700 14.2, v. 1000 15.4
Mr Daylight v. 700 14.4, v. 1000 15.0
Faithful Night v. 700 12.7, v. 1000 13.8
Zoogina v. 700 15.0, v. 1000 16.3
Chardus v. 700 15.8, v. 1000 16.7
maanantai 24. tammikuuta 2011
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti