Ås Tur v. 700 31.8, v. 1000 34.7
Ainon Ilo v. 700 30.8, v. 1000 32.0
Big Check v. 400 10.9, v. 700 12.7, v. 1000 15.0
I.P. Osuma v. 700 27.2, v. 1000 27.7
Turossi v. 700 27.2, v. 1000 27.4
Joannan Tähti v. 700 26.2, v. 1000 26.8
Montana D.K. v. 700 10.2, v. 1000 12.2
Demolition Jam v. 700 15.7, v. 1000 16.9
Sign of Victory v. 700 12.1, v. 1000 13.9
Fernando Kane v. 700 13.4, v. 1000 15.2
perjantai 22. heinäkuuta 2011
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti