Loukon Lotta v. 700 29.3, v. 1000 30.2
Tosi-Jänkä v. 700 24.5, v. 1000 26.8
Miguel Duhamel v. 700 13.6, v. 1000 14.3
Sohvin Valle v. 700 29.8, v. 1000 30.2
Ellan Kymppi v. 700 22.7, v. 1000 23.4
Sing For Ever v. 700 14.2, v. 1000 15.5
Halfmoon's Hugo v. 700 15.0, v. 1000 16.5
Bedina Band v. 700 16.0, v. 1000 15.9
Tantens Hulda v. 700 17.1, v. 1000 18.2
Nekka v. 700 33.1, v. 1000 32.8
keskiviikko 5. lokakuuta 2011
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti