Liukkaan Sissi v. 700 33.3, v. 1000 33.1
Shining Sofie v. 700 18.3, v. 1000 18.7
Clarity v. 700 18.0, v. 1000 18.7
Manstone's Caramia v. 700 14.4, v. 1000 16.1
Enzo Express v. 700 14.6, v. 1000 16.2
Magnat v. 700 15.7, v. 1000 16.5
Mr Popper v. 700 17.4, v. 1000 17.2
Max Moonlight v. 700 15.4, v. 1000 16.0
Capitol v. 700 16.1, v. 1000 16.6
Pyrypolun Dumdum v. 700 25.9, v. 1000 26.1
Kokeva v. 700 24.5, v. 1000 25.1
Axel M.L. v. 700 15.2, v. 1000 16.3
Golda Ivory v. 700 14.7, v. 1000 16.1
Vihin Mahti v. 700 27.1, v. 1000 28.8
Nino Puzo v. 700 14.9, v. 1000 17.7
maanantai 13. helmikuuta 2012
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti