Turbulenssi v. 1000 31.2
Malabar Kroisos v. 700 14.6, v. 1000 16.0
Kaarturi v. 700 30.5, v. 1000 31.0
Luiskeri v. 700 25.4, v. 1000 25.6
Be Seen Free v. 700 14.6, v. 1000 15.2
Vippaskonsti v. 700 25.8, v. 1000 28.6
Mad Dog v. 700 15.3, v. 1000 15.9
Thomson Hoss v. 700 13.3, v. 1000 13.7
Girl's Hope v. 700 13.3, v. 1000 15.0
Rainbow Beauty v. 700 16.7, v. 1000 16.9
sunnuntai 29. heinäkuuta 2012
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti