Tumen Tomera v. 700 31.8, v. 1000 31.8
Caesar Boko v. 700 18.2, v. 1000 17.7
Grainfield Olivia v. 1000 16.6
Zelle's Escapade v. 700 16.6, v. 1000 16.5
San Marino Wood v. 700 16.6, v. 1000 16.7
Thunder Island v. 700 14.9, v. 1000 15.5
Tatum v. 700 14.5, v. 1000 14.9
Gia Laurelton v. 700 14.3, v. 1000 14.6
Zemeckis v. 700 14.2, v. 1000 15.7
M.T.Hopeandglory v. 700 13.7, v. 1000 15.5
Vinrick v. 700 25.2, v. 1000 25.3
Pyrypolun Dumdum v. 700 24.4, v. 1000 25.0
Etoile Etain v. 700 15.8, v. 1000 16.3
Buck Boko v. 700 13.7, v. 100014.5
B. Tuuma v. 700 25.5, v. 1000 25.5
My Caviar v. 700 14.8, v. 1000 15.7
sunnuntai 21. lokakuuta 2012
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti