Piirka v. 700 37.1, v. 1000 36.0
Goldshoe Rolei v. 700 17.8, v. 1000 18.3
Beacon Boko v. 700 14.5, v. 1000 16.8
E.V. Thero v. 700 13.9, v. 1000 15.7
Saaren Poika v. 700 27.1, v. 1000 27.2
Karman Lari v. 700 28.5, v. 1000 29.6
Pindaros v. 700 31.0, v. 1000 34.2
Black Dunnock v. 700 15.7, v .1000 16.4
keskiviikko 24. lokakuuta 2012
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti