Vauhrilla v. 700 37.5, v .1000 36.3
Visari Palma v. 700 30.5, v. 1000 30.8
Victory Reward v. 700 17.1, v. 1000 16.6
Golda Mercury v. 700 13.5, v. 1000 15.1
Thomson Hoss v. 700 12.4, v. 1000 14.1
Vadå Q.L. v. 700 14.1, v. 1000 15.2
Puerto Cumaribo v. 700 16.4, v. 1000 17.2
Simson Miller v. 700 16.2, v. 1000 16.6
maanantai 10. joulukuuta 2012
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti