Justin Vauhti v. 700 32.4, v. 1000 31.4
Loogaroo Moog v. 700 13.8, v. 1000 14.8
Give Me Reason v. 700 19.8, v. 1000 18.0
Haka-Salama v. 700 36.5, v. 1000 34.0
Sentenced v. 700 15.6, v. 1000 15.4
Tapsan Tahti v. 700 23.1, v. 1000 24.2
Anaconda N.L. v. 700 12.1, v. 1000 12.6
Rokin Maxi v. 700 28.3, v. 1000 27.6
Rivercape Rose v. 700 15.0, v. 1000 16.8
tiistai 4. kesäkuuta 2013
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti