Hae tästä blogista

torstai 6. helmikuuta 2014

Kuopio 1.2.

Vireko v. 700 28.1, v. 1000 29.3
Favourite Trick v. 700 16.6, v. 1000 17.2
BWT Mirage v. 600 13.6, v. 1000 15.8
All In v. 700 14.9, v. 1000 15.2
Caramella Luca v. 600 14.5, v. 1000 15.0
Jamir v. 700 29.1, v.1000 30.3
Meikun Merkki v. 700 28.2, v. 1000 28.6
O'littlebigjoe v. 700 13.1, v. 1000 14.5
Donato Luca v. 700 15.2, v. 1000 16.0
Villihotti v. 700 25.2, v. 1000 26.2
Christopher Star v. 700 15.9, v. 1000 17.5
Krobi v. 700 27.5, v. 1000 29.5

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti