Zell Memento v. 700 14.9, v. 1000 16.0
P.S. Viraus v. 700 31.4
Arena v. 700 15.3, v. 1000 16.0
Siirin Älli v. 700 21.4, v. 1000 22.4
Jamas King Arthur v. 700 16.3, v. 1000 16.0
Meo Modo v. 700 14.3, v. 1000 15.6
Sundsvik Saigon v. 700 13.8, v. 1000 14.8
Dream Valley v. 700 17.0, v. 1000 17.7
BWT Mirage v. 700 14.1 ,v. 1000 15.5
Suiher v. 700 26.4, v. 1000 28.0
tiistai 1. heinäkuuta 2014
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti