Sundsvik Chamsin v. 700 11.2, v. 1000 12.8
Pulun Pilke v. 700 20.8, v. 1000 21.6
Piispalan Santeri v. 700 20.0, v. 1000 20.6
Vapperi v. 700 24.3, v. 1000 25.3
Kihisee v. 700 21.5, v. 1000 24.0
Vesuvio Ås v. 700 13.4, v. 1000 14.4
Saaga S v. 700 22.0, v. 1000 23.4
Mokomani v. 700 20.8, v. 1000 22.4
Virijori v. 700 21.7, v. 1000 22.3
Köppinen v. 600 21.3, v. 1000 21.8
Herbie Sisu v. 700 11.7, v. 1000 12.1
Surprise Lord v. 700 8.9, v. 1000 10.6
Jottei v. 700 26.4, v. 1000 25.8
tiistai 12. elokuuta 2014
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti