Rauol Grif v. 700 18.6, v. 1000 19.1
Yes Man Hoss v. 700 12.9, v. 100 14.9
Callela Noshaq v. 700 14.5, v. 1000 15.9
Tanhuan Toivo v. 700 26.2, v. 1000 27.1
Black Dunnock v. 700 12.3, v. 1000 13.2
Tuikun Poju v. 700 24.9, v. 1000 25.0
Camri v. 1000 24.6
Breedlove v. 700 11.2, v. 1000 12.6
Superieur v. 700 13.2, v. 1000 14.0
Prince As v. 700 14.7, v. 1000 15.3
Love De Villeneuve v. 700 15.3, v. 1000 16.3
lauantai 1. marraskuuta 2014
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti