Jepulis v. 700 24.5, v. 1000 26.0
Wheelie Awake v. 700 15.5, v. 1000 16.0
Borups Linnea v. 700 12.5, v. 1000 13.3
Johnny Dahlia v. 700 16.9, v. 1000 17.0
Tip Chip v. 700 13.9, v. 1000 15.1
Lilin Jytky v. 700 22.5, v. 1000 23.4
Willy Wingston v. 700 12.8, v. 1000 13.4
Elias Intomieli v. 700 22.9, v. 1000 24.4
Venice v. 700 12.6, v. 1000 12.2
Frazier Boko v. 700 15.1, v. 1000 14.9
Fiiling v. 700 24.0, v. 1000 24.3
keskiviikko 25. toukokuuta 2016
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti