Yummy Rappson v. 700 13.0, v. 1000 14.8
Golda Opal v. 700 16.6, v. 1000 16.3
Black Choco v. 600 13.6
Jugador v. 70016.3, v. 1000 16.3
Ilon Ari v. 700 22.5, v. 1000 23.6
Jag Rapide v. 700 12.6, v. 1000 13.4
Rauol Grif v. 700 14.0, v. 1000 14.3
I Won't Dance v. 700 10.7, v. 1000 12.0
Tementikko v. 700 26.5, v. 1000 25.7
Dream Step Wili v. 700 13.1, v. 1000 13.6
tiistai 7. kesäkuuta 2016
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti