Yasmine Lake v. 700 23.4, v. 1000 22.4
Capehill's Santino v. 700 15.0, v. 1000 16.3
Victory Pilot v. 700 10.7
Vuvuzela v. 700 25.5, v. 1000 26.4
Benito Kievitshof v. 700 20.2, v. 1000 19.0
Vagabondo v. 700 11.7, v. 1000 12.5
Jasulito v. 700 13.8, v. 1000 14.7
Star Martini v. 700 12.1, v. 1000 13.6
Ponnen Sisu v. 700 30.7, v. 1000 31.5
tiistai 27. joulukuuta 2016
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti