Forgive Me My Sins v. 700 15.7, v. 1000 16.0
Kake v. 700 26.7, v. 1000 27.7
Get Lucky v. 700 14.4, v. 1000 15.8
Evergreen Am v. 700 15.1, v. 1000 15.5
Tooca v. 700 16.5, v. 1000 17.0
Past Or Flash v. 700 12.2, v. 1000 13.6
Eko Kristall v. 700 12.7, v. 1000 15.0
H.V. Tokka v. 700 27.9, v. 1000 28.5
lauantai 24. helmikuuta 2018
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti