Pilkkeen Toivo v. 700 26.2, v. 1000 26.7
Boulder Rocket v. 700 13.2, v. 1000 12.8
Tuurin Toivo v. 700 24.0, v. 1000 23.5
Dream Divine v. 700 14.0, v. 1000 14.5
Nickleback v. 700 19.7, v. 1000 19.1
Mirage Match v. 700 15.4, v. 1000 16.5
Casanova Boost v. 700 18.1, v. 1000 18.0
Amelie Boost v. 700 15.6, v. 1000 16.5
tiistai 24. heinäkuuta 2018
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti