Neymar v. 700 12.1, v. 1000 13.0
Uljas Suomalainen v. 700 23.2, v. 1000 23.7
Parvelan Retu v. 700 27.2, v. 1000 27.9
An-Andree v. 700 15.0, v. 1000 16.4
Grainfield Aiden v. 700 11.3, v. 1000 13.6
BWT Divine v. 700 14.4, v. 1000 15.3
Lissun Eerikki v. 700 22.1, v. 1000 23.3
Sobel Conway v. 700 7.9, v. 1000 10.8
Sävel-Taika v. 700 24.2, v. 1000 25.3
Tähen Toivomus v. 700 22.3, v. 1000 22.7
Jack Vader v. 700 9.4, v. 1000 11.3
sunnuntai 25. elokuuta 2019
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti