Pirttilän Roosa v. 700 25.2, v. 1000 27.1
Suvelan Rinssi v. 700 24.0, v. 1000 25.1
Ville Kalle v. 700 23.0, v. 1000 23.7
Damiano v. 700 12.7, v. 1000 14.0
Making Match v. 700 9.8, v. 1000 11.0
Isosalon Ihme v. 700 26.4, v. 1000 27.3
An-Dorra v. 700 10.7, v. 1000 12.5
Tuuli-Eikka v. 700 232.2, v. 1000 24.8
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti