Livi Passion v. 700 11.7, v. 1000 13.6
Granit de la Roque v. 700 14.4, v. 1000 14.5
Milos Ganador v. 700 13.2, v. 1000 13.9
Stepping Moneyboy v. 700 14.1 ,v. 1000 14.8
Snowstorm Hanover v. 700 14.4, v. 1000 13.8
Nikita Vrijthout v. 700 15.8, v. 1000 16.1
Federer v. 700 10.9, v. 1000 12.2
Aurora Snow v. 700 12.4, v. 1000 12.9
Randemar R.D. v. 700 14.9, v. 1000 14.0
Vegas Töll v. 700 15.7, v. 1000 16.0
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti