Jamas Vilmer v. 700 25.3, v. 1000 26.4
Sultan Maharajah v. 700 14.3, v. 1000 15.2
Gogobet Sisu v. 700 11.2, v. 1000 13.1
Lady Rock v. 700 13.0, v. 1000 13.7
Viesmanni v. 500 23.9
Jumiini v. 700 22.2, v. 1000 23.2
Zogo Match v. 700 10.4, v. 1000 11.5
Caramel Club v. 700 9.4, v. 1000 10.7
Wauhti v. 700 22.2, v. 1000 22.8
American Hero v. 700 11.6, v. 1000 11.4
Evartti v. 700 17.4, v. 1000 18.5
Parvelan Retu v. 1000 18.1
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti