Romulus Tooma v. 700 13.0, v. 1000 13.6
Freako v. 700 13.4, v. 1000 14.4
Matchmadeinheaven v. 700 16.5, v. 1000 16.1
Blast Pad v. 700 13.7, v. 1000 12.7
Lansky v. 700 14.9, v. 1000 14.8
Solkattens Star v. 700 116, v. 1000 12.7
Benchmark v. 700 12.6, v. 1000 13.6
Tangen Bork v. 700 22.7, v. 1000 24.4
Yucatan Diamant v. 700 12.8, v. 1000 13.5
Saonoi v. 700 11.7, v. 1000 12.8
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti