Event Horizon v. 700 12.5, v. 1000 14.7
Hissun Ritu v. 600 23.9, v. 1000 23.8
Bisquit Laukko v. 700 15.6, v. 1000 14.6
Like di Poggio v. 700 13.9, v. 1000 15.0
Di Caprio Tuna v. 600 13.4
Villihotti v. 700 23.0, v. 1000 24.3
Notable Nuts v. 700 17.5, v. 1000 16.8
Lucky Twotwo v. 700 14.9, v. 1000 15.3
Sanda Spirit v. 700 12.2, v. 1000 12.6
Cikora Careliana v. 700 13.2, v. 1000 15.3
Zilvester St v. 700 16.2, v. 1000 16.2
maanantai 15. marraskuuta 2010
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti