Hae tästä blogista

maanantai 15. marraskuuta 2010

Teivo 9.11.

Inkatuuli v. 700 32.8, v. 1000 32.7
Maihari v. 700 33.7, v. 1000 33.0
King Valley v. 700 16.0, v. 1000 17.3
Mac Duncan v. 70016.5, v. 1000 17.3
Ellhill's Lofty v. 700 16.3, v. 1000 17.0
King Reinhold v. 600 11.2, v. 1000 14.7
Rain May v. 700 12.4, v. 1000 15.4
Night Love v. 700 13.8, v. 1000 15.6
Cassy v. 700 14.1, v. 1000 16.0
Sireenin Tähti v. 700 23.6, v. 1000 24.7
Sirun Valpuriina v. 700 23.0, v. 1000 24.1
Joy Boy v. 700 14.9, v. 1000 15.2
Hundredntenpercent v. 700 13.8, v. 1000 13.8
Sahara Primasheet v. 700 14.5, v. 1000 15.3
Amerque v. 700 15.9, v. 1000 15.6
Ekulius v. 700 30.3, v. 1000 29.9

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti