Karkurin Valssi v. 700 30.4, v. 1000 31.6
Nio Special v. 700 17.4, v. 1000 17.8
Marthaya v. 700 16.1, v. 1000 16.3
Cold Seastar v. 700 14.1, v. 1000 15.2
Zoogin's Day v. 700 13.1, v. 1000 14.2
Amaro v. 700 26.3, v. 1000 27.9
Linus Hip v. 700 12.5, v. 1000 14.1
Caramella Luca v. 700 15.6, v. 100 15.2
Tuikun Poju v. 700 30.0, v. 1000 29.9
Flower's Star v. 700 16.0, v. 1000 18.1
tiistai 16. huhtikuuta 2013
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti