Rubiinin Säihke v. 700 31.4, v. 1000 33.7
Pourberg v. 700 13.8, v. 1000 16.8
Special Firebird v. 700 13.9, v. 1000 16.7
Pyrus v. 700 13.7, v. 1000 15.7
Maisiri v. 700 28.9, v. 1000 30.8
Packleader v. 700 15.7, v. 1000 17.1
Big Brave v. 700 11.9, v. 1000 14.0
Ponnen Aatos v. 700 24.2, v. 1000 24.9
Chancy Roberto v. 700 11.2, v. 1000 14.0
Texas Gel v. 700 13.4, v. 1000 14.8
Black Madicken v. 700 13.6, v. 1000 15.8
Turento v. 700 25.9, v. 1000 27.8
sunnuntai 5. toukokuuta 2013
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti