General Heel v. 700 17.4, v. 1000 17.3
Dreamer Luxx v. 700 16.5, v. 1000 17.2
Välkyn Tuisku v. 700 26.0, v. 1000 27.0
Lass Indus v. 700 16., v. 1000 15.4
Sasku v. 700 30.4, v. 1000 30.2
Quality Pilot v. 700 12.4, v. 1000 14.7
Super Mantariina v. 700 15.9, v. 1000 17.2
Virijori v. 700 24.2, v. 1000 24.2
Big Headache v. 700 14.4, v. 1000 15.7
Hissun Haaste v. 700 33.5, v. 1000 34.3
Fifty Sixty v. 700 14.2, v. 1000 15.3
torstai 2. toukokuuta 2013
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti