Cunning Captor v. 700 16.7, v. 1000 17.3
Martti v. 700 31.6, v. 1000 32.9
Caramell Gran v. 700 14.1, v. 1000 15.6
Rite Sakra v. 700 11.4, v. 1000 13.6
Erä-Heppu v. 700 23.6, v. 1000 27.6
Maestro Leader v. 700 15.7, v. 1000 16.6
Vapperi v. 700 32.2, v. 1000 33.7
Moondance Man v. 700 15.9, v. 1000 17.9
Blue Pearl v. 700 14.3, v. 1000 15.5
Maisema v. 700 25.1, v. 1000 26.1
torstai 3. lokakuuta 2013
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti