Inton Poveri v. 700 27.5, v. 1000 28.4
Zap Archie v. 700 17.3, v. 1000 18.3
Karmilla v. 700 34.2, v. 1000 33.4
Sir Harmi v. 700 15.4, v. 1000 16.0
Crystal Eye v. 700 17.3, v. 1000 16.6
Mian Mari v. 700 28.2, v. 1000 28.8
Benjamin Duo v. 700 13.8, v. 1000 14.1
Justine's Joy v. 700 14.7, v. 1000 15.5
Rite Sakra v. 700 14.0, v. 1000 14.1
Löten's Photogenic v. 600 19.9, v. 1000 19.3
sunnuntai 20. lokakuuta 2013
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti